平成25年〜平成26年シーズン
平成26年〜平成27年シーズンの記録
単位:cm
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
12月1日 - - - - - - - -
12月2日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
12月3日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
12月4日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
12月5日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
12月6日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
12月7日 - - - - - - - -
12月8日 - - - - - - - -
12月9日 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 - 3.0 5.0
12月10日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.0
12月11日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
12月12日 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 - 2.0 3.0
12月13日 8.0 4.0 8.0 4.0 5.0 - 17.0 17.0
12月14日 - - - - - - - -
12月15日 - - - - - - - -
12月16日 53.0 72.0 80.0 55.0 80.0 - 81.0 80.0
12月17日 33.0 41.0 38.0 27.0 45.0 - 62.0 62.0
12月18日 26.0 37.0 23.0 17.0 30.0 - 41.0 50.0
12月19日 22.0 30.0 19.0 12.0 25.0 - 33.0 35.0
12月20日 15.0 26.0 18.0 15.0 25.0 - 34.0 38.0
12月21日 - - - - - - - -
12月22日 - - - - - - - -
12月23日 - - - - - - - -
12月24日 25.0 37.0 27.0 18.0 33.0 - 39.0 45.0
12月25日 25.0 37.0 30.0 18.0 35.0 - 44.0 50.0
12月26日 20.0 27.0 20.0 12.0 26.0 - 38.0 45.0
12月27日 14.0 21.0 15.0 8.0 25.0 - 35.0 40.0
12月28日 - - - - - - - -
12月29日 - - - - - - - -
12月30日 - - - - - - - -
12月31日 - - - - - - - -
12月最深値 53.0 72.0 80.0 55.0 80.0 0.0 81.0 80.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
1月1日 - - - - - - - -
1月2日 - - - - - - - -
1月3日 - - - - - - - -
1月4日 - - - - - - - -
1月5日 - - - - - - - -
1月6日 25.0 43.0 40.0 15.0 50.0 48.0 91.0 95.0
1月7日 31.0 51.0 48.0 18.0 50.0 48.0 95.0 100.0
1月8日 24.0 43.0 38.0 18.0 45.0 50.0 72.0 90.0
1月9日 23.0 39.0 34.0 17.0 40.0 49.0 65.0 78.0
1月10日 46.0 60.0 60.0 28.0 60.0 83.0 95.0 100.0
1月11日 - - - - - - - -
1月12日 - - - - - - - -
1月13日 - - - - - - - -
1月14日 39.0 66.0 65.0 28.0 60.0 71.0 120.0 130.0
1月15日 36.0 60.0 60.0 25.0 56.0 71.0 107.0 120.0
1月16日 39.0 63.0 58.0 27.0 58.0 73.0 110.0 135.0
1月17日 42.0 62.0 60.0 26.0 60.0 70.0 97.0 120.0
1月18日 - - - - - - - -
1月19日 - - - - - - - -
1月20日 44.0 75.0 72.0 35.0 70.0 90.0 111.0 130.0
1月21日 40.0 66.0 58.0 27.0 65.0 75.0 105.0 115.0
1月22日 43.0 68.0 58.0 27.0 65.0 78.0 106.0 120.0
1月23日 46.0 75.0 67.0 31.0 67.0 80.0 109.0 125.0
1月24日 45.0 71.0 58.0 28.0 65.0 77.0 107.0 123.0
1月25日 - - - - - - - -
1月26日 - - - - - - - -
1月27日 54.0 78.0 75.0 40.0 72.0 80.0 100.0 130.0
1月28日 43.0 67.0 60.0 40.0 60.0 80.0 90.0 130.0
1月29日 39.0 60.0 56.0 40.0 57.0 78.0 92.0 115.0
1月30日 37.0 59.0 54.0 38.0 55.0 73.0 85.0 110.0
1月31日 38.0 58.0 62.0 38.0 59.0 70.0 85.0 110.0
1月最深値 54.0 78.0 75.0 40.0 72.0 90.0 120.0 135.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
2月1日 - - - - - - - -
2月2日 - - - - - - - -
2月3日 25.0 51.0 50.0 32.0 48.0 55.0 78.0 100.0
2月4日 20.0 49.0 48.0 28.0 45.0 55.0 75.0 90.0
2月5日 30.0 58.0 59.0 35.0 54.0 65.0 86.0 105.0
2月6日 33.0 65.0 57.0 34.0 55.0 64.0 96.0 115.0
2月7日 34.0 72.0 70.0 36.0 55.0 68.0 115.0 130.0
2月8日 - - - - - - - -
2月9日 - - - - - - - -
2月10日 48.0 78.0 82.0 53.0 70.0 80.0 120.0 141.0
2月11日 - - - - - - - -
2月12日 42.0 65.0 72.0 47.0 60.0 70.0 95.0 133.0
2月13日 43.0 68.0 69.0 43.0 60.0 72.0 95.0 135.0
2月14日 38.0 72.0 78.0 44.0 61.0 74.0 113.0 140.0
2月15日 - - - - - - - -
2月16日 - - - - - - - -
2月17日 51.0 89.0 83.0 55.0 80.0 85.0 120.0 140.0
2月18日 54.0 108.0 98.0 55.0 80.0 95.0 140.0 163.0
2月19日 74.0 126.0 110.0 60.0 85.0 125.0 155.0 185.0
2月20日 70.0 102.0 98.0 52.0 86.0 100.0 152.0 183.0
2月21日 47.0 85.0 85.0 50.0 70.0 90.0 133.0 170.0
2月22日 - - - - - - - -
2月23日 - - - - - - - -
2月24日 38.0 79.0 80.0 46.0 69.0 83.0 125.0 158.0
2月25日 36.0 74.0 75.0 44.0 65.0 78.0 123.0 153.0
2月26日 35.0 70.0 74.0 42.0 61.0 76.0 110.0 143.0
2月27日 30.0 67.0 70.0 40.0 60.0 70.0 105.0 132.0
2月28日 25.0 62.0 65.0 35.0 58.0 68.0 100.0 123.0
2月最深値 74.0 126.0 110.0 60.0 86.0 125.0 155.0 185.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
3月1日 - - - - - - - -
3月2日 - - - - - - - -
3月3日 17.0 54.0 55.0 28.0 55.0 58.0 95.0 120.0
3月4日 16.0 53.0 54.0 27.0 50.0 56.0 95.0 115.0
3月5日 18.0 47.0 60.0 28.0 52.0 56.0 97.0 117.0
3月6日 20.0 52.0 65.0 36.0 60.0 63.0 101.0 130.0
3月7日 25.0 59.0 78.0 40.0 67.0 78.0 127.0 155.0
3月8日 - - - - - - - -
3月9日 - - - - - - - -
3月10日 24.0 66.0 80.0 35.0 68.0 69.0 120.0 155.0
3月11日 18.0 75.0 80.0 45.0 78.0 81.0 127.0 160.0
3月12日 17.0 74.0 75.0 46.0 93.0 83.0 125.0 165.0
3月13日 12.0 71.0 64.0 35.0 68.0 72.0 105.0 145.0
3月14日 3.0 59.0 58.0 28.0 59.0 62.0 98.0 130.0
3月15日 - - - - - - - -
3月16日 - - - - - - - -
3月17日 2.0 52.0 52.0 22.0 54.0 55.0 95.0 125.0
3月18日 2.0 50.0 44.0 18.0 51.0 50.0 91.0 123.0
3月19日 2.0 46.0 43.0 13.0 47.0 48.0 90.0 110.0
3月20日 3.0 40.0 42.0 10.0 45.0 42.0 87.0 100.0
3月21日 - - - - - - - -
3月22日 - - - - - - - -
3月23日 - - - - - - - -
3月24日 0.0 34.0 34.0 0.0 38.0 35.0 77.0 95.0
3月25日 0.0 23.0 24.0 0.0 30.0 30.0 68.0 90.0
3月26日 0.0 14.0 16.0 0.0 12.0 24.0 60.0 85.0
3月27日 0.0 3.0 5.0 0.0 7.0 7.0 56.0 80.0
3月28日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 65.0
3月29日 - - - - - - - -
3月30日 - - - - - - - -
3月31日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 40.0
3月最深値 25.0 75.0 80.0 46.0 93.0 83.0 127.0 165.0