平成26年〜平成27年シーズン
平成25年〜平成26年シーズンの記録 平成27年〜平成28年シーズンの記録
単位:cm
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
12月1日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月2日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月3日 10.0 8.0 4.0 15.0 20.0 10.0 10.0 20.0
12月4日 11.0 8.0 2.0 15.0 20.0 10.0 15.0 20.0
12月5日 7.0 7.0 1.0 10.0 20.0 15.0 13.0 21.0
12月6日 10.0              
12月7日 25.0              
12月8日 16.0 12.0 10.0 15.0 30.0 24.0 25.0 40.0
12月9日 10.5 7.0 2.0 7.0 20.0 15.0 15.0 28.0
12月10日 10.0 5.0 2.0 5.0 20.0 11.0 15.0 25.0
12月11日 7.0 2.0 1.0 3.0 18.0 10.0 10.0 22.0
12月12日 0.0 1.0 0.0 0.0 17.0 5.0 5.0 17.0
12月13日 0.0              
12月14日 18.0              
12月15日 38.0 47.0 61.0 30.0 39.0 50.0 70.0 90.0
12月16日 26.0 33.0 36.0 20.0 35.0 45.0 50.0 75.0
12月17日 22.0 35.0 43.0 20.0 35.0 40.0 53.0 65.0
12月18日 43.0 59.0 70.0 40.0 62.0 65.0 70.0 85.0
12月19日 34.0 49.0 50.0 25.0 50.0 50.0 54.0 80.0
12月20日 28.0              
12月21日 25.0              
12月22日 27.0 52.0 45.0 27.0 55.0 50.0 55.0 90.0
12月23日 56.0              
12月24日 45.0 68.0 53.0 47.0 72.0 70.0 77.0 110.0
12月25日 34.0 50.0 45.0 32.0 55.0 55.0 57.0 90.0
12月26日 42.0 61.0 60.0 39.0 68.0 80.0 83.0 110.0
12月27日 47.0              
12月28日 38.0              
12月29日 36.0              
12月30日 36.0              
12月31日 38.0              
12月最深値 56.0 68.0 70.0 47.0 72.0 80.0 83.0 110.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
1月1日 45.0              
1月2日 55.0              
1月3日 60.0              
1月4日 63.0              
1月5日 50.0 72.0 70.0 44.0 70.0 65.0 102.0 130.0
1月6日 44.0 62.0 60.0 40.0 62.0 50.0 90.0 119.0
1月7日 42.0 59.0 58.0 37.0 68.0 50.0 88.0 118.0
1月8日 45.0 63.0 63.0 43.0 75.0 60.0 103.0 128.0
1月9日 43.0 60.0 60.0 40.0 70.0 55.0 96.0 125.0
1月10日 44.0              
1月11日 43.0              
1月12日 59.0              
1月13日 48.0 70.0 70.0 42.0 73.0 80.0 111.0 147.0
1月14日 43.0 66.0 60.0 37.0 70.0 65.0 98.0 135.0
1月15日 42.0 64.0 57.0 35.0 67.0 55.0 95.0 128.0
1月16日 43.0 63.0 57.0 35.0 69.0 55.0 95.0 126.0
1月17日 43.0              
1月18日 62.0              
1月19日 63.0 92.0 90.0 65.0 92.0 90.0 120.0 155.0
1月20日 73.0 102.0 110.0 73.0 100.0 100.0 139.0 183.0
1月21日 70.0 95.0 93.0 62.0 98.0 100.0 128.0 170.0
1月22日 66.0 92.0 93.0 60.0 85.0 90.0 120.0 165.0
1月23日 63.0 90.0 87.0 58.0 82.0 85.0 114.0 156.0
1月24日 56.0              
1月25日 56.0              
1月26日 48.0 74.0 65.0 45.0 71.0 65.0 95.0 133.0
1月27日 47.0 71.0 63.0 43.0 69.0 58.0 91.0 127.0
1月28日 44.0 70.0 62.0 40.0 68.0 55.0 90.0 130.0
1月29日 45.0 68.0 62.0 40.0 68.0 55.0 94.0 134.0
1月30日 42.0 68.0 58.0 38.0 65.0 55.0 86.0 130.0
1月31日 60.0              
1月最深値 73.0 102.0 110.0 73.0 100.0 100.0 139.0 183.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
2月1日 56.0              
2月2日 57.0 81.0 75.0 58.0 91.0 85.0 100.0 145.0
2月3日 50.0 79.0 77.0 53.0 83.0 82.0 97.0 138.0
2月4日 54.0 80.0 81.0 55.0 85.0 85.0 100.0 144.0
2月5日 50.0 75.0 72.0 51.0 78.0 70.0 92.0 135.0
2月6日 48.0 73.0 70.0 48.0 77.0 70.0 89.0 131.0
2月7日 48.0              
2月8日 47.0              
2月9日 46.0 80.0 68.0 45.0 73.0 65.0 91.0 140.0
2月10日 55.0 86.0 80.0 58.0 90.0 90.0 107.0 150.0
2月11日 57.0              
2月12日 50.0 81.0 72.0 50.0 85.0 78.0 95.0 142.0
2月13日 47.0 76.0 70.0 48.0 80.0 73.0 91.0 139.0
2月14日 63.0              
2月15日 70.0              
2月16日 63.0 96.0 95.0 65.0 95.0 90.0 119.0 165.0
2月17日 50.0 85.0 76.0 55.0 85.0 78.0 99.0 153.0
2月18日 47.0 81.0 72.0 50.0 80.0 73.0 95.0 146.0
2月19日 50.0 78.0 76.0 48.0 80.0 70.0 93.0 144.0
2月20日 44.0 76.0 72.0 45.0 79.0 70.0 93.0 140.0
2月21日 44.0              
2月22日 43.0              
2月23日 36.0 68.0 62.0 40.0 67.0 60.0 77.0 130.0
2月24日 30.0 63.0 57.0 35.0 60.0 55.0 72.0 125.0
2月25日 26.0 60.0 55.0 30.0 57.0 50.0 65.0 120.0
2月26日 23.0 57.0 53.0 28.0 50.0 45.0 63.0 118.0
2月27日 20.0 52.0 50.0 25.0 45.0 40.0 58.0 114.0
2月28日 22.0              
2月最深値 70.0 96.0 95.0 65.0 95.0 90.0 119.0 165.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
3月1日 14.0              
3月2日 10.0 47.0 45.0 20.0 40.0 35.0 53.0 110.0
3月3日 5.0 45.0 42.0 18.0 38.0 35.0 50.0 105.0
3月4日 5.0 41.0 42.0 15.0 35.0 33.0 49.0 100.0
3月5日 4.0 37.0 35.0 10.0 30.0 30.0 43.0 95.0
3月6日 4.0 33.0 32.0 5.0 25.0 25.0 37.0 90.0
3月7日 3.0              
3月8日 0.0              
3月9日 0.0 16.0 20.0 ***  15.0 10.0 18.0 80.0
3月10日 0.0 11.0 10.0 ***  10.0 5.0 12.0 75.0
3月11日 11.0 15.0 15.0 11.0 15.0 10.0 25.0 90.0
3月12日 12.0 20.0 20.0 12.0 20.0 15.0 33.0 95.0
3月13日 13.0 24.0 25.0 15.0 22.0 20.0 38.0 100.0
3月14日 4.0              
3月15日 0.0              
3月16日 0.0 6.0 10.0 ***  ***  5.0 13.0 80.0
3月17日 0.0 0.0 6.0 ***  ***  0.0 8.0 75.0
3月18日 0.0 0.0 0.0 ***  ***  0.0 5.0 70.0
3月19日 0.0 0.0 0.0 ***  ***  0.0 5.0 65.0
3月20日 0.0 0.0 0.0 ***  ***  0.0 5.0 55.0
3月21日 0.0              
3月22日 0.0              
3月23日 0.0 0.0 0.0 ***  ***  0.0 ***  40.0
3月24日 14.0 7.0 8.0 15.0 18.0 6.0 10.0 55.0
3月25日 6.0 0.0 2.0 3.0 5.0 0.0 5.0 50.0
3月26日 0.0 0.0 0.0 ***  ***  0.0 ***  40.0
3月27日 0.0 0.0 0.0 ***  ***  0.0 ***  30.0
3月28日 0.0              
3月29日 0.0              
3月30日 0.0   0.0 ***  ***  0.0 ***  10.0
3月31日 0.0   0.0 ***  ***  0.0 ***  5.0
3月最深値 14.0 47.0 45.0 20.0 40.0 35.0 53.0 110.0