平成27年〜平成28年シーズン
平成26年〜平成27年シーズンの記録 平成28年〜平成29年シーズンの記録
単位:cm
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
12月1日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月2日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月3日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月4日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月5日 0.0              
12月6日 0.0              
12月7日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月8日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月9日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月10日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月11日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月12日 0.0              
12月13日 0.0              
12月14日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月15日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月16日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月17日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月18日 0.5 0.5 2.0 0.0 1.0 0.0 3.0 11.0
12月19日 0.0              
12月20日 0.0              
12月21日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月22日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月23日 0.0              
12月24日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月25日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月26日 0.5              
12月27日 2.0              
12月28日 14.0 13.0 20.0 8.0 15.0 11.0 30.0 33.0
12月29日 18.0              
12月30日 12.0              
12月31日 10.0              
12月最深値 18.0 13.0 20.0 8.0 15.0 11.0 30.0 33.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
1月1日 12.0              
1月2日 10.0              
1月3日 3.0              
1月4日 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0 10.0
1月5日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 9.0
1月6日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0
1月7日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
1月8日 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 6.0
1月9日 1.0              
1月10日 6.0              
1月11日 8.0              
1月12日 17.0 16.0 22.0 9.0 15.0 17.0 38.0 56.0
1月13日 12.0 10.0 28.0 8.0 11.0 15.0 46.0 75.0
1月14日 6.0 6.0 8.0 2.0 6.0 9.0 27.0 65.0
1月15日 4.0 3.0 2.0 0.0 3.0 4.0 25.0 46.0
1月16日 2.0              
1月17日 13.0              
1月18日 12.0 18.0 18.0 15.0 16.0 19.0 44.0 63.0
1月19日 17.0 17.0 18.0 17.0 19.0 23.0 50.0 66.0
1月20日 33.0 35.0 35.0 30.0 40.0 38.0 53.0 75.0
1月21日 36.0 39.0 36.0 33.0 49.0 48.0 57.0 77.0
1月22日 26.0 32.0 28.0 25.0 40.0 38.0 65.0 80.0
1月23日 33.0              
1月24日 30.0              
1月25日 46.0 52.0 50.0 42.0 55.0 56.0 80.0 98.0
1月26日 50.0 52.0 53.0 45.0 55.0 59.0 88.0 114.0
1月27日 34.0 35.0 34.0 28.0 40.0 41.0 65.0 90.0
1月28日 29.0 31.0 26.0 23.0 35.0 36.0 55.0 85.0
1月29日 25.0 26.0 23.0 20.0 32.0 33.0 50.0 73.0
1月30日 31.0              
1月31日 31.0              
1月最深値 50.0 52.0 53.0 45.0 55.0 59.0 88.0 114.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
2月1日 29.0 37.0 32.0 25.0 41.0 40.0 55.0 85.0
2月2日 26.0 31.0 27.0 22.0 40.0 34.0 50.0 78.0
2月3日 25.0 26.0 27.0 20.0 35.0 31.0 54.0 80.0
2月4日 24.0 25.0 23.0 17.0 30.0 29.0 50.0 75.0
2月5日 25.0 27.0 23.0 19.0 30.0 34.0 52.0 85.0
2月6日 22.0              
2月7日 23.0              
2月8日 20.0 25.0 23.0 13.0 28.0 26.0 47.0 76.0
2月9日 20.0 22.0 20.0 16.0 29.0 25.0 47.0 72.0
2月10日 37.0 39.0 37.0 32.0 40.0 50.0 60.0 90.0
2月11日 30.0              
2月12日 21.0 28.0 23.0 22.0 30.0 33.0 48.0 73.0
2月13日 18.0              
2月14日 16.0         27.0    
2月15日 8.0 25.0 17.0 12.0 20.0 23.0 45.0 70.0
2月16日 4.0 21.0 17.0 12.0 20.0 24.0 60.0 78.0
2月17日 14.0 29.0 26.0 25.0 31.0 40.0 68.0 85.0
2月18日 14.0 29.0 26.0 20.0 27.0 35.0 65.0 87.0
2月19日 2.0 19.0 13.0 12.0 16.0 24.0 49.0 70.0
2月20日 0.0              
2月21日 0.0              
2月22日 0.5 12.0 6.0 5.0 10.0 15.0 45.0 70.0
2月23日 0.0 8.0 5.0  -  5.0 14.0 40.0 64.0
2月24日 13.0 22.0 25.0 12.0 10.0 30.0 50.0 75.0
2月25日 6.0 15.0 15.0 7.0 5.0 20.0 53.0 83.0
2月26日 9.5 22.0 20.0 9.0 10.0 26.0 53.0 83.0
2月27日 15.0              
2月28日 1.0              
2月29日   12.0 5.0  -    16.0 40.0 70.0
2月最深値 37.0 39.0 37.0 32.0 41.0 50.0 68.0 90.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
3月1日 12.0 22.0 11.0 13.0 13.0 25.0 46.0 72.0
3月2日 12.0 22.0 20.0 12.0 13.0 26.0 60.0 93.0
3月3日 1.0 10.0 5.0 3.0 4.0 16.0 48.0 80.0
3月4日 0.0 8.0 3.0  -  0.0 14.0 40.0 71.0
3月5日 0.0              
3月6日 0.0              
3月7日 0.0 0.0 0.0  -  0.0 7.0 30.0 50.0
3月8日 0.0 0.0 0.0  -  0.0 1.0 22.0 40.0
3月9日 0.0 0.0 0.0  -  0.0 0.0 20.0 35.0
3月10日 0.0 0.0 0.0  -      18.0 35.0
3月11日 3.0 0.0 1.0  -      20.0 38.0
3月12日 0.0              
3月13日 0.0              
3月14日 0.0 0.0 0.0  -      15.0 32.0
3月15日 0.0 0.0 0.0  -      10.0 25.0
3月16日 0.0 0.0 0.0  -      7.0 22.0
3月17日 0.0 0.0 0.0  -      5.0 20.0
3月18日 0.0   0.0  -      3.0 18.0
3月19日 0.0              
3月20日 0.0              
3月21日 0.0              
3月22日 0.0 0.0 0.0  -      0.0 0.0
3月23日 0.0 0.0 0.0  -      0.0 0.0
3月24日 0.0 0.0 0.0  -      0.0 0.0
3月25日 3.0   0.5  -    0,5 2.0 0.0
3月26日 0.0              
3月27日 0.0              
3月28日 0.0 0.0 0.0  -      0.0 0.0
3月29日 0.0 0.0 0.0  -      0.0 0.0
3月30日 0.0 0.0 0.0  -      0.0 0.0
3月31日 0.0 0.0    -      0.0 0.0
3月最深値 12.0 22.0 20.0 13.0 13.0 26.0 60.0 93.0