平成28年〜平成29年シーズン
平成27年〜平成28年シーズンの記録 平成29年〜平成30年シーズンの記録
単位:cm
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
12月1日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月2日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月3日 0.0              
12月4日 0.0              
12月5日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月6日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月7日 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 3.0
12月8日 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
12月9日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月10日 0.0              
12月11日 21.0              
12月12日 50.0 48.0 60.0 45.0 35.0 51.0 55.0 65.0
12月13日 30.0 30.2 35.0 28.0 20.0 29.0 38.0 52.0
12月14日 16.0 17.0 20.0 16.0 15.0 18.0 20.0 28.0
12月15日 12.0 11.0 15.0 10.0 10.0 12.0 12.0 18.0
12月16日 12.0 11.0 15.0 6.0 10.0 12.0 15.0 28.0
12月17日 26.0              
12月18日 16.0              
12月19日 10.0 10.0 11.0 5.0 10.0 9.0 10.0 16.0
12月20日 6.5 6.0 6.0 2.0 3.0 4.0 5.0 10.0
12月21日 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0
12月22日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0
12月23日 0.0         0.0    
12月24日 0.0         0.0    
12月25日 0.0         0.0    
12月26日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月27日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月28日 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 16.0 6.0 15.0
12月29日 3.0              
12月30日 2.0              
12月31日 7.0              
12月最深値 50.0 48.0 60.0 45.0 35.0 51.0 55.0 65.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
1月1日 3.0              
1月2日 0.0              
1月3日 0.0              
1月4日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月5日 14.0 17.0 15.0 27.0 30.0 26.0 10.0 17.0
1月6日 21.0 21.0 20.0 35.0 40.0 32.0 23.0 23.0
1月7日 14.0              
1月8日 7.0              
1月9日 7.0              
1月10日 4.0 2.0 2.0 6.0 15.0 5.0 0.0 5.0
1月11日 13.0 13.0 20.0 12.0 16.0 13.0 20.0 27.0
1月12日 33.0 45.0 53.0 30.0 20.0 43.0 75.0 78.0
1月13日 46.0 55.0 63.0 43.0 35.0 51.0 88.0 96.0
1月14日 53.0              
1月15日 58.0              
1月16日 90.0 92.0 93.0 85.0 82.0 95.0 113.0 125.0
1月17日 70.0 78.0 85.0 70.0 70.0 90.0 95.0 115.0
1月18日 63.0 75.0 80.0 68.0 60.0 75.0 90.0 103.0
1月19日 53.0 69.0 53.0 55.0 58.0 65.0 70.0 93.0
1月20日 47.0 61.0 45.0 47.0 50.0 55.0 67.0 87.0
1月21日 44.0              
1月22日 38.0              
1月23日 36.0 57.0 40.0 45.0 50.0 57.0 65.0 84.0
1月24日 80.0 97.0 85.0 80.0 80.0 87.0 90.0 120.0
1月25日 93.0 100.0 90.0 81.0 90.0 87.0 105.0 130.0
1月26日 73.0 82.0 70.0 68.0 70.0 79.0 95.0 120.0
1月27日 64.0 73.0 55.0 60.0 60.0 72.0 80.0 102.0
1月28日 53.0              
1月29日 48.0              
1月30日 47.0 57.0 40.0 44.0 50.0 59.0 55.0 75.0
1月31日 49.0 62.0 45.0 52.0 60.0 65.0 60.0 78.0
1月最深値 93.0 100.0 93.0 85.0 90.0 95.0 113.0 130.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
2月1日 43.0 57.0 42.0 45.0 52.0 55.0 58.0 75.0
2月2日 54.0 68.0 60.0 56.0 65.0 67.0 75.0 98.0
2月3日 96.0 112.0 105.0 95.0 100.0 115.0 115.0 138.0
2月4日 70.0              
2月5日 56.0              
2月6日 53.0 67.0 52.0 51.0 60.0 67.0 70.0 88.0
2月7日 54.0 67.0 57.0 59.0 68.0 67.0 70.0 88.0
2月8日 83.0 82.0 87.0 80.0 85.0 105.0 95.0 120.0
2月9日 70.0 81.0 73.0 70.0 80.0 92.0 98.0 110.0
2月10日 63.0 78.0 70.0 65.0 75.0 87.0 78.0 103.0
2月11日 62.0              
2月12日 87.0         113.0    
2月13日 71.0 92.0 76.0 70.0 85.0 98.0 95.0 128.0
2月14日 67.0 81.0 70.0 60.0 75.0 87.0 88.0 120.0
2月15日 73.0 89.0 80.0 65.0 80.0 90.0 95.0 127.0
2月16日 61.0 78.0 65.0 55.0 70.0 80.0 83.0 113.0
2月17日 59.0 73.0 60.0 52.0 70.0 77.0 78.0 100.0
2月18日 56.0              
2月19日 55.0              
2月20日 52.0 67.0 54.0 48.0 65.0 70.0 75.0 90.0
2月21日 52.0 70.0 55.0 48.0 70.0 81.0 78.0 100.0
2月22日 62.0 78.0 62.0 51.0 75.0 88.0 86.0 113.0
2月23日 53.0 70.0 56.0 54.0 70.0 80.0 78.0 108.0
2月24日 53.0 71.0 56.0 52.0 70.0 78.0 78.0 107.0
2月25日 54.0              
2月26日 54.0              
2月27日 53.0 70.0 55.0 52.0 65.0 71.0 78.0 103.0
2月28日 50.0 66.0 52.0 47.0 60.0 71.0 75.0 100.0
2月最深値 96.0 112.0 105.0 95.0 100.0 115.0 115.0 138.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
3月1日 48.0 64.0 51.0 45.0 58.0 67.0 73.0 96.0
3月2日 46.0 62.0 48.0 42.0 56.0 64.0 70.0 93.0
3月3日 38.0 60.0 45.0 37.0 50.0 61.0 68.0 90.0
3月4日 38.0              
3月5日 33.0              
3月6日 30.0 52.0 40.0 32.0 38.0 53.0 60.0 82.0
3月7日 25.0 56.0 36.0 27.0 32.0 50.0 50.0 77.0
3月8日 27.0 62.0 42.0 33.0 40.0 60.0 62.0 90.0
3月9日 29.0 61.0 40.0 32.0 40.0 57.0 70.0 97.0
3月10日 23.0 51.0 35.0 25.0 30.0 52.0 65.0 83.0
3月11日 30.0              
3月12日 18.0              
3月13日 13.0 38.0 30.0 19.0 20.0 47.0 48.0 80.0
3月14日 10.0 36.0 25.0 16.0 19.0 44.0 45.0 75.0
3月15日 6.0 32.0 23.0 13.0 15.0 42.0 43.0 74.0
3月16日 5.0 30.0 22.0 10.0 12.0 41.0 40.0 72.0
3月17日 0.0 28.0 20.0 8.0 10.0 40.0 38.0 71.0
3月18日 0.0              
3月19日 0.0              
3月20日 0.0              
3月21日 0.0 10.0 2.0 0.0 0.0 25.0 25.0 52.0
3月22日 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 23.0 23.0 47.0
3月23日 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 42.0
3月24日 10.0 10.0 13.0 0.0 0.0 25.0 25.0 52.0
3月25日 8.0              
3月26日 0.0              
3月27日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 15.0 30.0
3月28日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 15.0 20.0
3月29日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 5.0 5.0
3月30日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
3月31日 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0
3月最深値 48.0 64.0 51.0 45.0 58.0 67.0 73.0 97.0