平成29年〜平成30年シーズン
平成28年〜平成29年シーズンの記録 平成30年〜平成31年シーズンの記録
単位:cm
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
12月1日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
12月2日 11.0              
12月3日 0.0              
12月4日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月5日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月6日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月7日 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
12月8日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月9日 1.0              
12月10日 0.0              
12月11日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月12日 10.0 7.0 10.0 6.0 13.0 9.0 20.0 20.0
12月13日 20.0 15.0 33.0 17.0 20.0 20.0 40.0 30.0
12月14日 30.0 26.0 40.0 26.0 30.0 35.0 42.0 35.0
12月15日 13.0 14.0 18.0 13.0 26.0 28.0 20.0 25.0
12月16日 9.0              
12月17日 10.0              
12月18日 14.0 18.0 23.0 10.0 25.0 18.0 32.0 32.0
12月19日 9.0 10.0 10.0 7.0 15.0 15.0 17.0 26.0
12月20日 20.0 25.0 30.0 12.0 15.0 18.0 42.0 60.0
12月21日 14.0 17.0 19.0 13.0 17.0 15.0 30.0 37.0
12月22日 10.0 12.0 10.0 5.0 13.0 10.0 25.0 27.0
12月23日 6.0              
12月24日 4.0              
12月25日 3.0 4.0 5.0 0.0 5.0 4.0 10.0 10.0
12月26日 3.0 4.0 5.0 1.0 7.0 6.0 20.0 18.0
12月27日 17.0 15.0 30.0 17.0 20.0 25.0 50.0 56.0
12月28日 43.0 43.0 57.0 50.0 50.0 57.0 75.0 78.0
12月29日 40.0              
12月30日 55.0              
12月31日 40.0              
12月最深値 55.0 43.0 57.0 50.0 50.0 57.0 75.0 78.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
1月1日 35.0              
1月2日 28.0              
1月3日 41.0              
1月4日 52.0 65.0 70.0 52.0 55.0 70.0 90.0 102.0
1月5日 48.0 65.0 64.0 47.0 52.0 67.0 87.0 98.0
1月6日 46.0              
1月7日 40.0              
1月8日 37.0              
1月9日 35.0 43.0 50.0 35.0 40.0 50.0 75.0 92.0
1月10日 37.0 52.0 52.0 43.0 55.0 63.0 82.0 96.0
1月11日 60.0 74.0 75.0 61.0 65.0 80.0 90.0 110.0
1月12日 53.0 60.0 67.0 53.0 55.0 70.0 92.0 101.0
1月13日 50.0              
1月14日 46.0              
1月15日 43.0 50.0 55.0 39.0 50.0 58.0 80.0 91.0
1月16日 41.0 46.0 50.0 37.0 48.0 55.0 75.0 80.0
1月17日 38.0 43.0 48.0 33.0 40.0 50.0 70.0 78.0
1月18日 35.0 40.0 43.0 31.0 38.0 45.0 65.0 70.0
1月19日 31.0 37.0 40.0 27.0 35.0 40.0 60.0 65.0
1月20日 30.0              
1月21日 29.0              
1月22日 30.0 34.0 37.0 24.0 38.0 40.0 60.0 60.0
1月23日 39.0 45.0 45.0 35.0 45.0 48.0 68.0 70.0
1月24日 58.0 65.0 75.0 55.0 60.0 78.0 102.0 120.0
1月25日 78.0 85.0 95.0 71.0 78.0 96.0 125.0 152.0
1月26日 77.0 87.0 100.0 73.0 80.0 100.0 132.0 147.0
1月27日 76.0              
1月28日 72.0              
1月29日 77.0 85.0 88.0 66.0 78.0 92.0 132.0 153.0
1月30日 70.0 85.0 90.0 66.0 83.0 95.0 140.0 154.0
1月31日 67.0 80.0 90.0 62.0 78.0 88.0 142.0 152.0
1月最深値 78.0 87.0 100.0 73.0 83.0 100.0 142.0 154.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
2月1日 67.0 80.0 85.0 58.0 70.0 90.0 135.0 140.0
2月2日 62.0 75.0 75.0 55.0 65.0 81.0 120.0 133.0
2月3日 59.0              
2月4日 58.0              
2月5日 66.0 83.0 80.0 62.0 70.0 88.0 125.0 135.0
2月6日 60.0 79.0 76.0 60.0 73.0 84.0 120.0 132.0
2月7日 67.0 86.0 85.0 65.0 85.0 92.0 132.0 145.0
2月8日 65.0 77.0 80.0 62.0 77.0 92.0 128.0 142.0
2月9日 69.0 82.0 80.0 63.0 78.0 90.0 135.0 145.0
2月10日 62.0              
2月11日 57.0              
2月12日 86.0              
2月13日 88.0 105.0 110.0 80.0 88.0 112.0 170.0 190.0
2月14日 88.0 105.0 108.0 84.0 88.0 115.0 176.0 195.0
2月15日 62.0   80.0 62.0 70.0 88.0 138.0 155.0
2月16日 61.0 79.0 76.0 58.0 70.0 83.0 130.0 140.0
2月17日 63.0              
2月18日 92.0              
2月19日 87.0 105.0 110.0 70.0 88.0 110.0 160.0 185.0
2月20日 78.0 100.0 97.0 75.0 85.0 100.0 152.0 175.0
2月21日 76.0 97.0 95.0 72.0 82.0 103.0 158.0 180.0
2月22日 74.0 95.0 94.0 71.0 82.0 97.0 154.0 178.0
2月23日 70.0 90.0 88.0 65.0 78.0 90.0 140.0 160.0
2月24日 70.0              
2月25日 75.0              
2月26日 67.0 90.0 85.0 65.0 77.0 90.0 140.0 160.0
2月27日 67.0 86.0 82.0 61.0 74.0 87.0 135.0 155.0
2月28日 74.0   95.0 72.0 83.0 90.0 150.0 170.0
2月最深値 92.0 105.0 110.0 84.0 88.0 115.0 176.0 195.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
3月1日 59.0 82.0 80.0 59.0 68.0 82.0 132.0 150.0
3月2日 53.0 78.0 75.0 53.0 67.0 80.0 125.0 145.0
3月3日 51.0              
3月4日 46.0              
3月5日 37.0 66.0 63.0 45.0 57.0 70.0 112.0 125.0
3月6日 30.0 60.0 60.0 43.0 45.0 67.0 108.0 120.0
3月7日 29.0 59.0 60.0 42.0 44.0 60.0 102.0 118.0
3月8日 28.0 56.0 59.0 36.0 40.0 56.0 100.0 115.0
3月9日 25.0 50.0 55.0 31.0 35.0 50.0 92.0 110.0
3月10日 18.0              
3月11日 14.0              
3月12日 10.0 36.0 43.0 17.0 25.0 40.0 84.0 103.0
3月13日 6.0 34.0 40.0 15.0 20.0 33.0 80.0 95.0
3月14日 5.0 30.0 36.0 13.0 17.0 31.0 75.0 92.0
3月15日 0.0 26.0 32.0 8.0 12.0 26.0 70.0 90.0
3月16日 0.0 20.0 32.0 3.0 7.0 22.0 70.0 84.0
3月17日 0.0              
3月18日 0.0              
3月19日 0.0 15.0 21.0 0.0 0.0 16.0 54.0 75.0
3月20日 0.0 10.0 13.0 0.0 0.0 11.0 50.0 65.0
3月21日 0.0              
3月22日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 63.0
3月23日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 57.0
3月24日 0.0              
3月25日 0.0              
3月26日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 45.0
3月27日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 39.0
3月28日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0
3月29日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0
3月30日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
3月31日 0.0              
3月最深値 59.0 82.0 80.0 59.0 68.0 82.0 132.0 150.0