令和05年〜令和06年シーズン
令和04年〜令和05年シーズンの記録
単位:cm
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
12月1日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 7.0
12月2日 0.0              
12月3日 0.0              
12月4日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月5日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月6日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月7日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月8日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月9日 0.0              
12月10日 0.0              
12月11日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月12日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月13日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月14日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月15日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月16日 0.0              
12月17日 0.0              
12月18日 36.0 34.0 45.0 15.0 33.0 20.0 38.0 40.0
12月19日 21.0 30.0 35.0 10.0 15.0 10.0 34.0 40.0
12月20日 15.0 18.0 18.0 3.0 6.0 6.0 25.0 32.0
12月21日 8.0 13.0 13.0 2.0 4.0 3.0 18.0 26.0
12月22日 14.0 17.0 18.0 5.0 10.0 8.0 20.0 31.0
12月23日 10.0              
12月24日 18.0              
12月25日 13.0 12.0 10.0 3.0 7.0 5.0 19.0 31.0
12月26日 6.0 5.0 5.0 1.0 3.0 3.0 13.0 20.0
12月27日 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 7.0 13.0
12月28日 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0 10.0
12月29日 0.0              
12月30日 0.0              
12月31日 0.0              
12月最深値 36.0 34.0 45.0 15.0 33.0 20.0 38.0 40.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
1月1日 0.0              
1月2日 0.0              
1月3日 0.0              
1月4日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月5日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月6日 0.0              
1月7日 0.0              
1月8日 20.0              
1月9日 16.0 16.0 16.0 9.0 15.0 10.0 13.0 18.0
1月10日 0.0 7.0 2.0 1.0 2.0 3.0 1.0 4.0
1月11日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
1月12日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
1月13日 1.0              
1月14日 6.0              
1月15日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 15.0
1月16日 29.0 25.0 25.0 25.0 30.0 27.0 25.0 42.0
1月17日 25.0 22.0 21.0 23.0 28.0 29.0 25.0 41.0
1月18日 8.0 7.0 4.0 10.0 5.0 5.0 10.0 22.0
1月19日 1.0 2.0 2.0 4.0 2.0 2.0 5.0 18.0
1月20日 0.0              
1月21日 0.0              
1月22日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
1月23日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
1月24日 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 3.0 5.0 10.0
1月25日 31.0 30.0 35.0 25.0 35.0 30.0 28.0 40.0
1月26日 34.0 36.0 43.0 26.0 38.0 33.0 40.0 48.0
1月27日 15.0              
1月28日 8.0              
1月29日 6.0 7.0 10.0 3.0 5.0 5.0 17.0 20.0
1月30日 5.0 3.0 5.0 0.0 3.0 3.0 10.0 20.0
1月31日 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 6.0 15.0
1月最深値 34.0 36.0 43.0 26.0 38.0 33.0 40.0 48.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
2月1日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 14.0
2月2日 3.0 2.0 2.0 0.0 1.0 1.0 10.0 17.0
2月3日 3.0              
2月4日 0.0              
2月5日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 15.0
2月6日 6.0 2.0 3.0 3.0 5.0 3.0 8.0 18.0
2月7日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 13.0
2月8日 0.5 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 2.0 14.0
2月9日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 11.0  
2月10日 0.0              
2月11日 0.5              
2月12日 0.0              
2月13日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0
2月14日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
2月15日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月16日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月17日 0.0              
2月18日 0.0              
2月19日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月20日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月21日 0.5 0.5 0.2 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0
2月22日 22.0 20.0 17.0 18.0 20.0 18.0 21.0 20.0
2月23日 14.0              
2月24日 13.0              
2月25日 10.0              
2月26日 14.0 13.0 5.0 8.0 13.0 12.0 10.0 12.0
2月27日 2.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 2.0 5.0
2月28日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
2月29日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月最深値 22.0 20.0 17.0 18.0 20.0 18.0 21.0 20.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
3月1日 5.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
3月2日 8.0              
3月3日 11.0              
3月4日 12.0 18.0 15.0 9.0 13.0 16.0 31.0 40.0
3月5日 5.0 6.0 3.0 4.0 10.0 8.0 23.0 23.0
3月6日 10.0 7.0 3.0 3.0 11.0 10.0 20.0 28.0
3月7日 4.0 3.0 2.0 1.0 7.0 5.0 13.0 21.0
3月8日 3.0 2.0 1.0 0.0 7.0 5.0 12.0 18.0
3月9日 0.0              
3月10日 14.0              
3月11日 10.0 6.0 5.0 5.0 5.0 7.0 19.0 30.0
3月12日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 24.0
3月13日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 20.0
3月14日 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 17.0
3月15日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 8.0
3月16日 0.0              
3月17日 0.0              
3月18日 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 5.0 3.0
3月19日 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3月20日 0.0              
3月21日 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3月22日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月23日 0.0              
3月24日 0.0              
3月25日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月26日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月27日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月28日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月29日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月30日 0.0              
3月31日 0.0              
3月最深値 14.0 18.0 15.0 9.0 13.0 16.0 31.0 40.0