令和01年〜令和02年シーズン
平成30年〜平成31年シーズンの記録 令和02年〜令和03年シーズンの記録
単位:cm
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
12月1日 0.0 0.0            
12月2日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月3日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月4日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月5日 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 10.0
12月6日 18.0 15.0 20.0 5.0 4.0 10.0 48.0 55.0
12月7日 4.0              
12月8日 0.0              
12月9日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 10.0
12月10日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.0
12月11日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
12月12日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
12月13日 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0
12月14日 0.0              
12月15日 0.0     0.0        
12月16日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月17日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月18日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月19日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月20日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月21日 0.0              
12月22日 0.0              
12月23日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月24日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月25日 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
12月26日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月27日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月28日 12.0              
12月29日 1.0              
12月30日 0.0              
12月31日 0.0              
12月最深値 18.0 15.0 20.0 5.0 4.0 10.0 48.0 55.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
1月1日 4.0              
1月2日 2.0              
1月3日 0.0              
1月4日 1.0              
1月5日 3.0              
1月6日 11.0 8.0 10.0 10.0 12.0 10.0 18.0 20.0
1月7日 2.5 2.0 5.0 3.0 2.0 3.0 10.0 18.0
1月8日 8.0 6.0 8.0 7.0 2.0 3.0 13.0 25.0
1月9日 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0 10.0
1月10日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0
1月11日 0.0              
1月12日 0.0              
1月13日 0.0              
1月14日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月15日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月16日 6.0 3.0 5.0 0.0 3.0 5.0 4.0 6.0
1月17日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月18日 0.0              
1月19日 0.0              
1月20日 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0
1月21日 1.0 2.0 8.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0
1月22日 10.0 13.0 10.0 10.0 13.0 15.0 10.0 18.0
1月23日 6.0 3.0 2.0 0.0 2.0 5.0 3.0 10.0
1月24日 3.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
1月25日 0.0              
1月26日 0.0              
1月27日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月28日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月29日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月30日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月31日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月最深値 11.0 13.0 10.0 10.0 13.0 15.0 18.0 25.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
2月1日 3.0              
2月2日 0.0              
2月3日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月4日 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 3.0 5.0 7.0
2月5日 2.0 2.0 1.0 5.0 4.0 3.0 3.0 5.0
2月6日 12.0 11.0 15.0 15.0 15.0 15.0 20.0 27.0
2月7日 12.0 6.0 7.0 12.0 10.0 10.0 21.0 30.0
2月8日 7.0              
2月9日 24.0                
2月10日 30.0 28.0 20.0 25.0 28.0 30.0 30.0 32.0
2月11日 30.0              
2月12日 19.0 19.0 10.0 15.0 13.0 15.0 18.0 30.0
2月13日 14.0 10.0 5.0 10.0 10.0 10.0 15.0 30.0
2月14日 6.0 5.0 1.0 3.0 3.0 3.0 5.0 12.0
2月15日 0.0              
2月16日 0.0              
2月17日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月18日 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月19日 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
2月20日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月21日 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
2月22日 0.0              
2月23日 0.0              
2月24日 0.0              
2月25日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月26日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月27日 0.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月28日 16.0 8.0 10.0 7.0 7.0 12.0 15.0 16.0
2月29日 0.0              
2月最深値 30.0 28.0 20.0 25.0 28.0 30.0 30.0 32.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
3月1日 0.0              
3月2日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月3日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月4日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月5日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月6日 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
3月7日 0.0              
3月8日 0.0              
3月9日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月10日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月11日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月12日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月13日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月14日 0.0              
3月15日 0.0              
3月16日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月17日 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3月18日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月19日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月20日 0.0              
3月21日 0.0              
3月22日 0.0     0.0        
3月23日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月24日 1.0 1.0 7.0 5.0 5.0 2.0 2.0 3.0
3月25日 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月26日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月27日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月28日 0.0              
3月29日 0.0              
3月30日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月31日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月最深値 4.0 1.0 7.0 5.0 5.0 2.0 2.0 4.0