平成30年〜平成31年シーズン
平成29年〜平成30年シーズンの記録 令和01年〜令和02年シーズンの記録
単位:cm
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
12月1日 0.0              
12月2日 0.0              
12月3日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月4日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月5日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月6日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月7日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月8日 3.0              
12月9日 45.0 50.0            
12月10日 38.0 40.0 39.0 40.0 40.0 40.0 70.0 58.0
12月11日 29.0 28.0 28.0 25.0 30.0 30.0 58.0 45.0
12月12日 31.0 28.0 25.0 23.0 25.0 25.0 50.0 36.0
12月13日 25.0 20.0 17.0 12.0 15.0 20.0 35.0 28.0
12月14日 15.0 18.0 15.0 15.0 18.0 18.0 30.0 21.0
12月15日 45.0              
12月16日 34.0              
12月17日 27.5 29.0 23.0 15.0 20.0 30.0 32.0 24.0
12月18日 25.0 22.0 13.0 10.0 15.0 20.0 25.0 20.0
12月19日 21.0 19.0 15.0 10.0 15.0 20.0 23.0 20.0
12月20日 18.0 19.0 14.0 5.0 15.0 20.0 23.0 18.0
12月21日 17.0 16.0 13.0 4.0 15.0 19.0 22.0 15.0
12月22日 17.0              
12月23日 15.0              
12月24日 11.0              
12月25日 11.0 10.0 5.0 3.0 10.0 18.0 18.0 17.0
12月26日 10.0 5.0 4.0 2.0 7.0 13.0 14.0 12.0
12月27日 10.0 6.0 5.0 2.0 5.0 12.0 16.0 23.0
12月28日 28.0 36.0 35.0 20.0 25.0 45.0 55.0 65.0
12月29日 54.0              
12月30日 56.0              
12月31日 56.0              
12月最深値 56.0 50.0 39.0 40.0 40.0 45.0 70.0 65.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
1月1日 42.0              
1月2日 50.0              
1月3日 42.0              
1月4日 38.0 52.0 54.0 30.0 40.0 62.0 90.0 118.0
1月5日 35.0              
1月6日 41.0              
1月7日 44.0 58.0 65.0 25.0 35.0 65.0 105.0 120.0
1月8日 36.0 48.0 52.0 25.0 35.0 63.0 102.0 116.0
1月9日 52.0 65.0 70.0 50.0 55.0 75.0 115.0 130.0
1月10日 40.0 56.0 62.0 40.0 45.0 74.0 100.0 117.0
1月11日 28.0 43.0 42.0 20.0 40.0 55.0 85.0 100.0
1月12日 27.0              
1月13日 26.0              
1月14日 26.0              
1月15日 26.0 35.0 35.0 20.0 30.0 56.0 75.0 80.0
1月16日 26.0 35.0 37.0 15.0 30.0 40.0 78.0 87.0
1月17日 26.5 35.0 36.0 15.0 30.0 40.0 78.0 89.0
1月18日 41.0 50.0 47.0 30.0 43.0 60.0 100.0 125.0
1月19日 40.0              
1月20日 31.0              
1月21日 34.0 50.0 58.0 30.0 45.0 70.0 110.0 127.0
1月22日 50.0 67.0 82.0 40.0 55.0 80.0 135.0 150.0
1月23日 40.0 56.0 65.0 30.0 45.0 70.0 125.0 140.0
1月24日 53.0 72.0 77.0 45.0 55.0 80.0 128.0 148.0
1月25日 58.0 76.0 87.0 50.0 65.0 90.0 145.0 153.0
1月26日 53.0              
1月27日 58.0              
1月28日 49.0 67.0 75.0 40.0 50.0 83.0 128.0 140.0
1月29日 60.0 74.0 85.0 50.0 60.0 95.0 128.0 146.0
1月30日 54.0 70.0 80.0 45.0 60.0 95.0 118.0 138.0
1月31日 50.0 62.0 70.0 40.0 50.0 85.0 118.0 130.0
1月最深値 60.0 76.0 87.0 50.0 65.0 95.0 145.0 153.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
2月1日 56.0 77.0 80.0 45.0 55.0 90.0 120.0 145.0
2月2日 66.0              
2月3日 54.0              
2月4日 49.0 63.0 68.0 35.0 50.0 65.0 108.0 135.0
2月5日 44.0 56.0 63.0 30.0 48.0 60.0 108.0 130.0
2月6日 38.0 55.0 61.0 30.0 40.0 58.0 105.0 123.0
2月7日 38.0 54.0 60.0 28.0 40.0 55.0 105.0 123.0
2月8日 45.0 53.0 72.0 30.0 47.0 70.0 120.0 145.0
2月9日 40.0              
2月10日 38.0              
2月11日 44.0              
2月12日 45.0 48.0 70.0 30.0 45.0 75.0 125.0 143.0
2月13日 46.0 60.0 75.0 30.0 45.0 80.0 130.0 155.0
2月14日 49.0 65.0 75.0 30.0 45.0 85.0 135.0 155.0
2月15日 43.0   76.0 30.0 40.0 75.0 130.0 155.0
2月16日 42.0              
2月17日 39.0              
2月18日 38.0 57.0 62.0 25.0 38.0 70.0 110.0 140.0
2月19日 33.0 51.0 58.0 20.0 35.0 65.0 110.0 126.0
2月20日 30.0 49.0 55.0 18.0 32.0 63.0 108.0 124.0
2月21日 25.0 46.0 52.0 15.0 28.0 60.0 105.0 120.0
2月22日 24.0 45.0 52.0 10.0 25.0 55.0 104.0 115.0
2月23日 21.0              
2月24日 16.0              
2月25日 5.0 36.0 40.0 5.0 10.0 38.0 88.0 110.0
2月26日 4.0 32.0 35.0 0.0 5.0 35.0 88.0 103.0
2月27日 1.0 30.0 32.0 0.0 3.0 35.0 86.0 100.0
2月28日 0.0 26.0 30.0 0.0 0.0 35.0 86.0 98.0
2月最深値 66.0 77.0 80.0 45.0 55.0 90.0 135.0 155.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
3月1日 0.0 23.0 29.0 0.0 0.0 30.0 85.0 96.0
3月2日 0.0              
3月3日 0.0              
3月4日 0.0 10.0 20.0 0.0 0.0 28.0 84.0 90.0
3月5日 0.0 10.0 18.0 0.0 0.0 25.0 70.0 85.0
3月6日 0.0 5.0 13.0 0.0 0.0 22.0 68.0 78.0
3月7日 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 8.0 62.0 72.0
3月8日 0.5   8.0 0.5 0.0 15.0 62.0 65.0
3月9日 0.0              
3月10日 0.0              
3月11日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 58.0
3月12日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 52.0
3月13日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 47.0
3月14日 5.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 42.0 52.0
3月15日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 45.0
3月16日 0.0              
3月17日 0.0              
3月18日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 30.0
3月19日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 20.0
3月20日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 15.0
3月21日 0.0              
3月22日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0
3月23日 0.0              
3月24日 2.5 5.0            
3月25日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
3月26日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月27日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月28日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月29日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月30日 0.0              
3月31日 0.0              
3月最深値 5.0 23.0 29.0 0.5 1.0 30.0 85.0 96.0