令和02年〜令和03年シーズン
令和01年〜令和02年シーズンの記録 令和03年〜令和04年シーズンの記録
単位:cm
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
12月1日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月2日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月3日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月4日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月5日 0.0              
12月6日 0.0              
12月7日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月8日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月9日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月10日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月11日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月12日 0.0              
12月13日 0.0              
12月14日 6.0 10.0 5.0 20.0 15.0 15.0 15.0 20.0
12月15日 72.0 75.0 68.0 60.0 50.0 80.0 105.0 90.0
12月16日 73.0 73.0 72.0 65.0 60.0 80.0 105.0 90.0
12月17日 91.0 105.0 100.0 100.0 90.0 115.0 125.0 115.0
12月18日 94.0 105.0 98.0 100.0 100.0 115.0 140.0 131.0
12月19日 74.0              
12月20日 84.0              
12月21日 103.0 110.0 120.0 95.0 110.0 120.0 135.0 134.0
12月22日 87.0 97.0 97.0 85.0 100.0 100.0 125.0 124.0
12月23日 69.0 77.0 70.0 65.0 70.0 75.0 90.0 104.0
12月24日 56.0 65.0 65.0 55.0 55.0 73.0 76.0 86.0
12月25日 47.0 50.0 44.0 47.0 50.0 48.0 63.0 79.0
12月26日 75.0              
12月27日 63.0              
12月28日 58.0 68.0 53.0 55.0 59.0 60.0 82.0 97.0
12月29日 50.0              
12月30日 48.0              
12月31日 66.0              
12月最深値 103.0 110.0 120.0 100.0 110.0 120.0 140.0 134.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
1月1日 84.0              
1月2日 98.0              
1月3日 87.0              
1月4日 94.0 110.0 105.0 83.0 90.0 125.0 155.0 165.0
1月5日 88.0 105.0 98.0 82.0 85.0 110.0 153.0 158.0
1月6日 84.0 98.0 90.0 75.0 82.0 100.0 139.0 147.0
1月7日 89.0 103.0 92.0 85.0 90.0 110.0 143.0 155.0
1月8日 101.0 125.0 120.0 98.0 105.0 125.0 160.0 175.0
1月9日 105.0              
1月10日 105.0              
1月11日 109.0              
1月12日 100.0 120.0 120.0 92.0 100.0 130.0 172.0 182.0
1月13日 98.0 120.0 120.0 97.0 100.0 130.0 172.0 182.0
1月14日 89.0 103.0 105.0 85.0 90.0 110.0 153.0 165.0
1月15日 82.0 100.0 95.0 80.0 85.0 95.0 140.0 153.0
1月16日 80.0              
1月17日 77.0              
1月18日 78.0 90.0 88.0 75.0 85.0 90.0 133.0 148.0
1月19日 94.0 120.0 110.0 97.0 125.0 125.0 155.0 171.0
1月20日 97.0 118.0 120.0 97.0 122.0 125.0 152.0 178.0
1月21日 88.0 110.0 110.0 95.0 116.0 115.0 146.0 168.0
1月22日 86.0 106.0 100.0 89.0 110.0 115.0 138.0 162.0
1月23日 84.0              
1月24日 83.0              
1月25日 81.0 86.0 85.0 80.0 97.0 98.0 128.0 143.0
1月26日 80.0 85.0 83.0 78.0 94.0 94.0 125.0 142.0
1月27日 79.0 84.0 82.0 76.0 93.0 90.0 124.0 140.0
1月28日 75.0 84.0 80.0 75.0 90.0 85.0 120.0 134.0
1月29日 80.0 90.0 82.0 78.0 96.0 93.0 125.0 140.0
1月30日 86.0              
1月31日 102.0              
1月最深値 109.0 125.0 120.0 98.0 125.0 130.0 172.0 182.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
2月1日 96.0 115.0 110.0 95.0 110.0 110.0 150.0 162.0
2月2日 84.0 100.0 90.0 83.0 98.0 98.0 135.0 152.0
2月3日 85.0 110.0 105.0 85.0 108.0 100.0 163.0 172.0
2月4日 100.0 117.0 115.0 100.0 115.0 117.0 173.0 182.0
2月5日 140.0 155.0 150.0 130.0 144.0 160.0 207.0 210.0
2月6日 115.0              
2月7日 98.0              
2月8日 102.0 110.0 110.0 100.0 110.0 120.0 165.0 176.0
2月9日 130.0 140.0 145.0 120.0 135.0 140.0 181.0 194.0  
2月10日 141.0 150.0 160.0 135.0 143.0 168.0 213.0 221.0
2月11日 119.0              
2月12日 109.0 120.0 120.0 105.0 117.0 125.0 175.0 182.0
2月13日 103.0              
2月14日 103.0              
2月15日 97.0 110.0 100.0 95.0 110.0 110.0 160.0 172.0
2月16日 92.0 105.0 100.0 90.0 107.0 105.0 155.0 167.0
2月17日 105.0 120.0 110.0 98.0 124.0 123.0 175.0 184.0
2月18日 114.0 138.0 120.0 110.0 138.0 142.0 195.0 200.0
2月19日 110.0 130.0 120.0 103.0 133.0 135.0 185.0 192.0
2月20日 102.0              
2月21日 94.0              
2月22日 91.0 108.0 100.0 85.0 110.0 105.0 158.0 165.0
2月23日 84.0              
2月24日 90.0 108.0 100.0 80.0 108.0 105.0 160.0 172.0
2月25日 84.0 108.0 100.0 75.0 104.0 98.0 163.0 173.0
2月26日 83.0 102.0 90.0 73.0 100.0 95.0 150.0 162.0
2月27日 82.0              
2月28日 82.0              
2月最深値 141.0 155.0 160.0 135.0 144.0 168.0 213.0 221.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
3月1日 80.0 98.0 85.0 75.0 98.0 93.0 143.0 162.0
3月2日 76.0 95.0 82.0 72.0 93.0 90.0 138.0 158.0
3月3日 71.0 93.0 85.0 70.0 92.0 95.0 140.0 153.0
3月4日 67.0 91.0 80.0 65.0 87.0 90.0 135.0 151.0
3月5日 66.0 89.0 75.0 65.0 84.0 85.0 131.0 150.0
3月6日 59.0              
3月7日 55.0              
3月8日 45.0 80.0 70.0 60.0 67.0 70.0 119.0 140.0
3月9日 42.0 72.0 65.0 55.0 62.0 65.0 114.0 138.0
3月10日 38.0 67.0 60.0 50.0 57.0 60.0 109.0 135.0
3月11日 22.0 62.0 55.0 45.0 52.0 55.0 105.0 130.0
3月12日 22.0 57.0 50.0 43.0 45.0 50.0 103.0 127.0
3月13日 20.0              
3月14日 18.0              
3月15日 15.0 42.0 35.0 25.0 30.0 35.0 75.0 120.0
3月16日 13.0 35.0 30.0 22.0 22.0 30.0 70.0 112.0
3月17日 5.0 30.0 25.0 17.0 17.0 25.0 66.0 110.0
3月18日 0.0 25.0 23.0 12.0 12.0 20.0 61.0 105.0
3月19日 0.0 20.0 20.0 7.0 10.0 17.0 56.0 98.0
3月20日 0.0              
3月21日 0.0              
3月22日 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 32.0 80.0
3月23日 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 5.0 29.0 75.0
3月24日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 70.0
3月25日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 65.0
3月26日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 60.0
3月27日 0.0              
3月28日 0.0              
3月29日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0
3月30日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0
3月31日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
3月最深値 80.0 98.0 85.0 75.0 98.0 95.0 143.0 162.0