令和03年〜令和04年シーズン
令和02年〜令和03年シーズンの記録 令和04年〜令和05年シーズンの記録
単位:cm
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
12月1日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月2日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
12月3日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月4日 0.0              
12月5日 0.0              
12月6日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月7日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月8日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月9日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月10日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月11日 0.0              
12月12日 0.0              
12月13日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
12月14日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
12月15日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月16日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月17日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月18日 12.0              
12月19日 22.0              
12月20日 37.0 35.0 40.0 36.0 25.0 40.0 45.0 55.0
12月21日 10.0 6.0 5.0 12.0 10.0 10.0 13.0 27.0
12月22日 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 7.0 10.0
12月23日 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 3.0 11.0 15.0
12月24日 0.0 0.0 2.0 1.0 2.0 2.0 7.0 17.0
12月25日 0.0              
12月26日 25.0              
12月27日 42.0 42.0 48.0 45.0 47.0 50.0 67.0 69.0
12月28日 53.0 58.0 67.0 65.0 60.0 62.0 86.0 93.0
12月29日 49.0              
12月30日 34.0              
12月31日 40.0              
12月最深値 53.0 58.0 67.0 65.0 60.0 62.0 86.0 93.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
1月1日 64.0              
1月2日 70.0              
1月3日 55.0              
1月4日 61.0 68.0 68.0 62.0 52.0 65.0 110.0 110.0
1月5日 97.0 105.0 89.0 90.0 70.0 95.0 135.0 138.0
1月6日 75.0 85.0 91.0 80.0 63.0 87.0 120.0 125.0
1月7日 75.0 80.0 82.0 75.0 62.0 85.0 118.0 125.0
1月8日 79.0              
1月9日 70.0              
1月10日 62.0              
1月11日 58.0 65.0 55.0 60.0 50.0 63.0 93.0 105.0
1月12日 63.0 71.0 68.0 65.0 60.0 70.0 105.0 110.0
1月13日 70.0 74.0 78.0 75.0 73.0 75.0 110.0 120.0
1月14日 84.0 88.0 92.0 85.0 88.0 90.0 123.0 133.0
1月15日 86.0              
1月16日 72.0              
1月17日 67.0 69.0 79.0 65.0 68.0 72.0 107.0 117.0
1月18日 86.0 88.0 88.0 80.0 85.0 93.0 130.0 138.0
1月19日 90.0 94.0 91.0 90.0 98.0 103.0 133.0 140.0
1月20日 81.0 86.0 90.0 85.0 85.0 93.0 127.0 135.0
1月21日 94.0 106.0 93.0 90.0 95.0 103.0 140.0 147.0
1月22日 89.0              
1月23日 81.0              
1月24日 75.0 80.0 77.0 75.0 82.0 85.0 120.0 130.0
1月25日 73.0 78.0 75.0 70.0 78.0 80.0 114.0 128.0
1月26日 71.0 75.0 72.0 65.0 75.0 75.0 110.0 125.0
1月27日 69.0 75.0 75.0 65.0 74.0 75.0 115.0 135.0
1月28日 69.0 75.0 75.0 65.0 70.0 70.0 117.0 140.0
1月29日 67.0              
1月30日 76.0              
1月31日 76.0 90.0 94.0 75.0 88.0 90.0 147.0 173.0
1月最深値 97.0 106.0 94.0 90.0 98.0 103.0 147.0 173.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
2月1日 98.0 107.0 100.0 95.0 100.0 110.0 170.0 182.0
2月2日 86.0 100.0 103.0 85.0 90.0 105.0 159.0 170.0
2月3日 85.0 100.0 101.0 80.0 85.0 100.0 172.0 182.0
2月4日 86.0 101.0 104.0 80.0 87.0 102.0 176.0 188.0
2月5日 86.0              
2月6日 94.0              
2月7日 102.0 115.0 133.0 100.0 108.0 130.0 199.0 214.0
2月8日 96.0 110.0 126.0 95.0 103.0 122.0 198.0 211.0
2月9日 88.0 100.0 114.0 85.0 94.0 108.0 183.0 198.0  
2月10日 82.0 90.0 104.0 80.0 90.0 100.0 172.0 183.0
2月11日 85.0              
2月12日 82.0              
2月13日 79.0              
2月14日 77.0 93.0 92.0 75.0 86.0 87.0 146.0 165.0
2月15日 74.0 88.0 89.0 70.0 83.0 83.0 143.0 162.0
2月16日 83.0 100.0 100.0 80.0 90.0 93.0 152.0 175.0
2月17日 85.0 105.0 105.0 85.0 95.0 96.0 156.0 183.0
2月18日 81.0 100.0 97.0 85.0 95.0 102.0 149.0 174.0
2月19日 73.0              
2月20日 77.0              
2月21日 84.0 101.0 104.0 85.0 100.0 107.0 150.0 166.0
2月22日 92.0 110.0 113.0 90.0 110.0 117.0 156.0 172.0
2月23日 104.0              
2月24日 92.0 114.0 117.0 95.0 113.0 119.0 183.0 198.0
2月25日 89.0 98.0 121.0 90.0 108.0 115.0 175.0 192.0
2月26日 81.0              
2月27日 67.0              
2月28日 75.0 94.0 94.0 75.0 90.0 93.0 147.0 172.0
2月最深値 104.0 115.0 133.0 100.0 113.0 130.0 199.0 214.0
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
3月1日 73.0 89.0 89.0 70.0 88.0 90.0 142.0 162.0
3月2日 68.0 85.0 85.0 70.0 85.0 87.0 138.0 159.0
3月3日 64.0 80.0 83.0 65.0 82.0 82.0 135.0 154.0
3月4日 67.0 82.0 83.0 70.0 82.0 83.0 138.0 157.0
3月5日 61.0              
3月6日 64.0              
3月7日 78.0 97.0 96.0 85.0 98.0 100.0 156.0 172.0
3月8日 62.0 89.0 87.0 70.0 84.0 89.0 137.0 159.0
3月9日 57.0 84.0 80.0 65.0 77.0 80.0 133.0 154.0
3月10日 56.0 78.0 72.0 65.0 73.0 74.0 129.0 148.0
3月11日 48.0 70.0 66.0 60.0 65.0 73.0 123.0 144.0
3月12日 43.0              
3月13日 38.0              
3月14日 30.0 59.0 57.0 50.0 50.0 53.0 105.0 128.0
3月15日 20.0 49.0 46.0 40.0 38.0 43.0 99.0 118.0
3月16日 10.0 45.0 38.0 35.0 33.0 38.0 91.0 107.0
3月17日 9.0 40.0 32.0 35.0 23.0 35.0 86.0 102.0
3月18日 5.0 34.0 25.0 30.0 20.0 30.0 80.0 96.0
3月19日 8.0              
3月20日 0.0              
3月21日 0.0              
3月22日 0.0 28.0 17.0 25.0 7.0 25.0 75.0 90.0
3月23日 0.0 26.0 14.0 25.0 6.0 23.0 75.0 90.0
3月24日 0.0 24.0 12.0 20.0 4.0 21.0 71.0 86.0
3月25日 0.0 20.0 10.0 20.0 0.0 19.0 64.0 80.0
3月26日 0.0              
3月27日 0.0              
3月28日 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 5.0 41.0 65.0
3月29日 0.0 4.0 0.0 7.0 0.0 0.0 36.0 63.0
3月30日 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 27.0 60.0
3月31日 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 40.0
3月最深値 78.0 97.0 96.0 85.0 98.0 100.0 156.0 172.0