令和06年〜令和07年シーズン
令和05年〜令和06年シーズンの記録
単位:cm
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
12月1日 0.0              
12月2日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月3日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月4日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月5日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月6日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月7日 10.0              
12月8日 5.0              
12月9日 12.0 12.0 10.0 7.0 13.0 10.0 13.0 25.0
12月10日 0.0 6.0 3.0 3.0 3.0 4.0 8.0 18.0
12月11日 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
12月12日 2.5 3.0 2.0 1.0 2.0 3.0 4.0 10.0
12月13日 7.0 8.0 8.0 5.0 10.0 10.0 13.0 20.0
12月14日 0.0              
12月15日 9.0              
12月16日 6.0 7.0 5.0 5.0 10.0 10.0 18.0 35.0
12月17日 4.0 6.0 5.0 3.0 7.0 5.0 13.0 30.0
12月18日 1.0 3.0 3.0 4.0 7.0 10.0 13.0 32.0
12月19日 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 5.0 12.0 32.0
12月20日 0.5 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 10.0 30.0
12月21日 0.0              
12月22日 0.0              
12月23日 37.0 34.0 35.0 27.0 34.0 38.0 40.0 55.0
12月24日 52.0 54.0 58.0 35.0 46.0 60.0 73.0 88.0
12月25日 32.0 45.0 48.0 27.0 36.0 48.0 74.0 88.0
12月26日 20.0 37.0 24.0 15.0 18.0 38.0 58.0 68.0
12月27日 14.0 28.0 19.0 12.0 15.0 22.0 47.0 60.0
12月28日 23.0              
12月29日 20.0              
12月30日 35.0              
12月31日 20.0              
12月最深値   52.0 54.0 58.0 35.0 46.0 60.0 74.0 88.0
地域名   楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点   消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
1月1日 32.0              
1月2日 19.0              
1月3日 26.0              
1月4日 26.0              
1月5日 26.0              
1月6日 23.0 27.0 21.0 12.0 15.0 30.0 48.0 75.0
1月7日 17.0 23.0 19.0 8.0 10.0 27.0 45.0 70.0
1月8日 17.0 23.0 22.0 5.0 12.0 27.0 48.0 74.0
1月9日 28.0 33.0 31.0 18.0 25.0 40.0 65.0 90.0
1月10日 41.0 43.0 49.0 35.0 45.0 55.0 72.0 100.0
1月11日 44.0              
1月12日 32.0              
1月13日 30.0              
1月14日 28.0 34.0 25.0 20.0 25.0 43.0 56.0 90.0
1月15日 32.0 37.0 32.0 20.0 28.0 50.0 61.0 97.0
1月16日 39.0 49.0 48.0 30.0 37.0 60.0 82.0 117.0
1月17日 49.0 62.0 63.0 40.0 50.0 76.0 95.0 124.0
1月18日 60.0              
1月19日 48.0              
1月20日 45.0 56.0 48.0 33.0 38.0 68.0 86.0 114.0
1月21日 34.0 47.0 43.0 30.0 35.0 62.0 78.0 108.0
1月22日 34.0 42.0 35.0 23.0 28.0 53.0 71.0 101.0
1月23日 30.0 38.0 33.0 20.0 26.0 49.0 68.0 96.0
1月24日 30.0 36.0 30.0 18.0 25.0 45.0 62.0 94.0
1月25日 27.0              
1月26日 26.0              
1月27日 25.0 32.0 25.0 17.0 20.0 40.0 60.0 88.0
1月28日 25.0 30.0 23.0 13.0 18.0 38.0 59.0 88.0
1月29日 22.0 31.0 27.0 25.0 38.0 55.0 62.0 106.0
1月30日 32.0 42.0 36.0 26.0 40.0 65.0 73.0 119.0
1月31日 51.0 58.0 56.0 42.0 57.0 82.0 87.0 129.0
1月最深値   60.0 62.0 63.0 42.0 57.0 82.0 95.0 129.0
地域名   楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点   消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
2月1日 55.0              
2月2日 45.0              
2月3日 39.0 50.0 40.0 30.0 38.0 67.0 75.0 126.0
2月4日 35.0 45.0 39.0 28.0 36.0 62.0 73.0 126.0
2月5日 44.0 53.0 51.0 35.0 48.0 73.0 92.0 146.0
2月6日 65.0 74.0 74.0 50.0 68.0 95.0 120.0 173.0
2月7日 70.0 84.0 82.0 65.0 76.0 107.0 144.0 190.0
2月8日 80.0              
2月9日 95.0                
2月10日 90.0 117.0 115.0 80.0 92.0 127.0 153.0 202.0
2月11日 82.0              
2月12日 78.0 114.0 95.0 70.0 73.0 115.0 135.0 186.0
2月13日 67.0 95.0 88.0 62.0 65.0 103.0 121.0 173.0
2月14日 70.0 101.0 93.0 68.0 71.0 110.0 134.0 184.0
2月15日 69.0              
2月16日 62.0              
2月17日 57.0 78.0 57.0 47.0 52.0 85.0 120.0 156.0
2月18日 60.0 82.0 65.0 55.0 63.0 92.0 113.0 161.0
2月19日 73.0 97.0 87.0 65.0 75.0 108.0 127.0 177.0
2月20日 75.0 99.0 94.0 65.0 75.0 117.0 137.0 186.0
2月21日 73.0 96.0 88.0 60.0 73.0 110.0 132.0 181.0
2月22日 68.0              
2月23日 71.0              
2月24日 70.0              
2月25日 70.0 94.0 81.0 60.0 71.0 103.0 127.0 180.0
2月26日 63.0 88.0 73.0 53.0 61.0 97.0 120.0 172.0
2月27日 61.0 86.0 70.0 50.0 60.0 93.0 116.0 170.0
2月28日 57.0 82.0 61.0 45.0 52.0 85.0 112.0 161.0
2月最深値   95.0 117.0 115.0 80.0 92.0 127.0 153.0 202.0
地域名   楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点   消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
3月1日 51.0              
3月2日 44.0              
3月3日 38.0 65.0 44.0 30.0 35.0 77.0 97.0 141.0
3月4日 32.0 62.0 43.0 28.0 33.0 70.0 94.0 141.0
3月5日 27.0 62.0 47.0 30.0 36.0 74.0 93.0 145.0
3月6日 30.0 61.0 41.0 26.0 30.0 64.0 92.0 137.0
3月7日 22.0 60.0 38.0 25.0 30.0 62.0 87.0 132.0
3月8日 20.0              
3月9日 20.0              
3月10日 18.0 57.0 28.0 20.0 20.0 57.0 81.0 126.0
3月11日 10.0 55.0 23.0 15.0 15.0 55.0 77.0 120.0
3月12日 8.0 51.0 18.0 10.0 10.0 50.0 70.0 116.0
3月13日 0.0 45.0 15.0 5.0 5.0 45.0 66.0 109.0
3月14日 0.0 36.0 5.0 0.0 0.0 40.0 60.0 98.0
3月15日 0.0              
3月16日 0.0              
3月17日 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 23.0 48.0 88.0
3月18日 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 18.0 44.0 80.0
3月19日 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 40.0 76.0
3月20日 0.0              
3月21日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 37.0 70.0
3月22日 0.0              
3月23日 0.0              
3月24日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 35.0
3月25日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 30.0
3月26日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0
3月27日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
3月28日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月29日 0.0              
3月30日 0.0              
3月31日 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月最深値   51.0 65.0 47.0 30.0 36.0 77.0 97.0 145.0