令和07年〜令和08年シーズン
令和06年〜令和07年シーズンの記録
単位:cm
地域名 楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点 消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
12月1日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月2日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月3日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月4日 16.0 17.0 15.0 15.0 17.0 17.0 20.0 15.0
12月5日 20.0 20.0 18.0 18.0 30.0 34.0 25.0 30.0
12月6日 12.0              
12月7日 7.0              
12月8日 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 4.0 0.0 3.0
12月9日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月10日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月11日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月12日 4.0 7.0 12.0 5.0 5.0 7.0 15.0 10.0
12月13日 28.0              
12月14日 24.0              
12月15日 6.0 2.0 5.0 0.0 0.0 4.0 5.0 5.0
12月16日 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
12月17日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月18日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月19日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月20日 0.0              
12月21日 0.0              
12月22日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月23日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月24日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月25日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月26日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月27日 9.0              
12月28日 13.0              
12月29日 0.0              
12月30日 0.0              
12月31日 0.0              
12月最深値   28.0 20.0 18.0 18.0 30.0 34.0 25.0 30.0
地域名   楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点   消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
1月1日 8.0              
1月2日 14.0              
1月3日 9.0              
1月4日 8.0              
1月5日 7.0 5.0 5.0 3.0 3.0 7.0 23.0 50.0
1月6日 13.0 12.0 15.0 10.0 10.0 16.0 40.0 60.0
1月7日 14.0 13.0 17.0 10.0 15.0 18.0 42.0 58.0
1月8日 9.0 7.0 7.0 8.0 7.0 11.0 28.0 48.0
1月9日 24.0 24.0 25.0 15.0 19.0 32.0 44.0 60.0
1月10日 3.0              
1月11日 1.0              
1月12日 9.0              
1月13日 8.0 8.0 10.0 10.0 13.0 22.0 34.0 52.0
1月14日 6.0 13.0 20.0 8.0 9.0 18.0 64.0 74.0
1月15日 5.0 13.0 20.0 8.0 9.0 17.0 65.0 77.0
1月16日 0.0 1.0 7.0 0.0 2.0 10.0 32.0 55.0
1月17日 0.0              
1月18日 0.0              
1月19日 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 5.0 25.0 43.0
1月20日 4.0 5.0 7.0 1.0 1.0 7.0 43.0 56.0
1月21日 7.0 14.0 18.0 10.0 12.0 17.0 66.0 75.0
1月22日 24.0 30.0 34.0 21.0 22.0 37.0 85.0 98.0
1月23日 30.0 35.0 42.0 25.0 28.0 45.0 103.0 114.0
1月24日 26.0              
1月25日 31.0              
1月26日 41.0 46.0 55.0 37.0 36.0 45.0 112.0 120.0
1月27日 38.0 42.0 50.0 34.0 33.0 47.0 113.0 120.0
1月28日 28.0 35.0 42.0 28.0 28.0 37.0 95.0 110.0
1月29日 30.0 39.0 44.0 30.0 31.0 42.0 106.0 120.0
1月30日 32.0 50.0 62.0 35.0 40.0 50.0 123.0 150.0
1月31日 54.0              
1月最深値   54.0 50.0 62.0 37.0 40.0 50.0 123.0 150.0
地域名   楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点   消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
2月1日 42.0              
2月2日 45.0 60.0 70.0 48.0 49.0 70.0 152.0 165.0
2月3日 48.0 58.0 67.0 45.0 47.0 68.0 149.0 165.0
2月4日 38.0 50.0 52.0 36.0 37.0 55.0 130.0 150.0
2月5日 24.0 34.0 42.0 26.0 27.0 38.0 109.0 128.0
2月6日 15.0 28.0 33.0 16.0 16.0 27.0 95.0 110.0
2月7日 17.0              
2月8日 17.0              
2月9日 33.0 49.0 55.0 40.0 44.0 58.0 117.0 135.0  
2月10日 28.0 43.0 49.0 35.0 37.0 51.0 113.0 129.0
2月11日 22.0              
2月12日 18.0 27.0 30.0 16.0 17.0 28.0 90.0 107.0
2月13日 18.0 27.0 30.0 15.0 16.0 32.0 90.0 115.0
2月14日 13.0              
2月15日 9.0              
2月16日 0.0 18.0 20.0 0.0 6.0 15.0 76.0 98.0
2月17日 1.0 15.0 17.0 0.0 4.0 13.0 80.0 95.0
2月18日 0.0 10.0 12.0 0.0 2.0 12.0 74.0 93.0
2月19日 17.0 25.0 27.0 13.0 15.0 25.0 90.0 110.0
2月20日 6.0 15.0 20.0 4.0 4.0 20.0 80.0 103.0
2月21日 0.0              
2月22日 0.0              
2月23日 0.0              
2月24日 0.0 4.0 7.0 0.0 0.0 5.0 63.0 83.0
2月25日 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 58.0 78.0
2月26日 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 55.0 76.0
2月27日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 72.0
2月28日 0.0              
2月最深値   48.0 60.0 70.0 48.0 49.0 70.0 152.0 165.0
地域名   楯 岡 西 郷 大 倉 大久保 冨 本 戸 沢 袖 崎 大高根
観測地点   消防署 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター 市民センター
3月1日 0.0              
3月2日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 50.0
3月3日 0.0   0.0 0.0 0.0   24.0 47.0
3月4日                
3月5日                
3月6日                
3月7日                
3月8日                
3月9日                
3月10日                
3月11日                
3月12日                
3月13日                
3月14日                
3月15日                
3月16日                
3月17日                
3月18日                
3月19日                
3月20日                
3月21日                
3月22日                
3月23日                
3月24日                
3月25日                
3月26日                
3月27日                
3月28日                
3月29日                
3月30日                
3月31日                
3月最深値   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 50.0