令和7年度市長交際費支出状況
更新日:2025年6月11日
区分 | 件数(件) | 支出金額(円) |
---|---|---|
御祝 | 9 | 45,995 |
お見舞い | 0 | 0 |
香典 | 2 | 20,000 |
供物 | 1 | 16,500 |
会費 | 8 | 49,000 |
寸志 | 2 | 10,000 |
協賛金 | 0 | 0 |
接遇費 | 1 | 12,000 |
その他 | 3 | 30,800 |
合計 | 26 | 184,295 |
月別支出状況
支出区分 | 支出月日 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
御祝 | 5月9日 | 喜早伊右衛門翁感謝祭 | 5,000 |
御祝 | 5月13日 | 村山市料理飲食業組合総会祝賀会 | 5,000 |
御祝 | 5月19日 | 楯岡中央商店会総会 | 5,000 |
御祝 | 5月25日 | 村山そばの会総会 | 5,000 |
香典 | 5月9日 | 叙勲受章者 土田好夫さん葬儀 | 10,000 |
会費 | 5月6日 | 村山市自衛隊家族会総会 | 7,000 |
会費 | 5月12日 | 村山警察署警察官友の会年会費 | 5,000 |
会費 | 5月12日 | 村山警察署警察官友の会総会 | 6,000 |
会費 | 5月16日 | 村山市ものづくり産業振興会総会懇談会 | 5,000 |
会費 | 5月23日 | 村山市芸術文化協議会総会懇談会 | 4,000 |
会費 | 5月31日 | 50回記念創啄書道展祝賀会 | 10,000 |
その他 | 5月18日 | 2025年日本国際博覧会協会主催午餐会に出席する ブルガリア共和国ルメン・ラデフ大統領への特産品PR |
7,700 |
その他 | 5月18日 | 大阪・関西万博ブルガリアナショナルデーに係るレセプションにおける特産品PR | 7,700 |
合計 | 82,400 |
支出区分 | 支出月日 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
御祝 | 4月5日 | 大久保商工会経営研究会総会 | 5,000 |
御祝 | 4月6日 | 特定非営利活動法人袖崎雪室研究会通常総会 | 5,000 |
御祝 | 4月12日 | 最上川第二漁協大高根支部総会 | 5,000 |
御祝 | 4月20日 | 北山さくら祭り | 5,000 |
御祝 | 4月29日 | 稲下鹿子踊奉納(お酒) | 5,995 |
香典 | 4月2日 | 名誉市民 安孫子昭さん葬儀 | 10,000 |
供物 | 4月2日 | 名誉市民 安孫子昭さん葬儀(お花) | 16,500 |
会費 | 4月15日 | 村山市農業委員会懇談会 | 7,000 |
会費 | 4月15日 | 最上川三難所そば街道振興会懇談会 | 5,000 |
寸志 | 4月20日 | 土生田区会事業懇談会 | 5,000 |
寸志 | 4月29日 | 浦宿花見会 | 5,000 |
接遇費 | 4月17日 | 塩竈市長との懇談会 | 12,000 |
その他 | 4月17日 | 塩竈市長来訪時のお土産(お酒) | 15,400 |
合計 | 101,895 |
問い合わせ
総務課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

