山形県村山市の公式ウェブサイトです。暮らしの情報や各種手続き、市政情報、観光情報等を発信しています。
このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

選挙人名簿登録者数について

更新日:2024年9月2日

選挙人名簿登録者数(令和6年9月2日現在)

18,856人(男9,234人、女9,622人)
各投票区別の選挙人名簿登録者数は次のとおりです。

選挙人名簿登録者数
地域 投票区 男(人) 女(人) 計(人)
楯岡 第 1 1,060 1,169 2,229
  第 2 861 935 1,796
  第 3 571 587 1,158
  第 4 649 776 1,425
  第 5 722 738 1,460
  小計 3,863 4,205 8,068
西郷 第 6 323 331 654
  第 7 752 764 1,516
  第 8 114 98 212
  第 9 105 117 222
  小計 1,294 1,310 2,604
大倉 第10 489 489 978
  小計 489 489 978
大久保 第11 714 743 1,457
  小計 714 743 1,457
冨本 第12 513 575 1,088
  第13 154 145 299
  小計 667 720 1,387
戸沢 第14 495 478 973
  第15 90 91 181
  第16 275 253 528
  第17 294 281 575
  小計 1,154 1,103 2,257
袖崎 第18 326 337 663
  第19 201 165 366
  小計 527 502 1,029
大高根 第20 358 375 733
  第21 107 104 211
  第22 61 71 132
  小計 526 550 1,076
  合計 9,234 9,622 18,856

備考1 : 次回の更新予定は、令和6年12月2日です。

めいすいくんのイラスト

問い合わせ

選挙管理委員会
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6471

本文ここまで

以下フッターです。