- トップページ
- 市政情報
- 選挙
- 選挙に関するお知らせ
- 選挙人名簿登録者数について
選挙人名簿登録者数について
更新日:2025年8月23日
選挙人名簿登録者数(令和7年8月23日現在)
18,500人(男9,111人、女9,389人)
各投票区別の選挙人名簿登録者数は次のとおりです。
地域 | 投票区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|---|
楯岡 | 第 1 | 1,056 | 1,143 | 2,199 |
第 2 | 865 | 919 | 1,784 | |
第 3 | 572 | 592 | 1,164 | |
第 4 | 629 | 760 | 1,389 | |
第 5 | 721 | 735 | 1,456 | |
小計 | 3,843 | 4,149 | 7,992 | |
西郷 | 第 6 | 313 | 319 | 632 |
第 7 | 736 | 742 | 1,478 | |
第 8 | 113 | 96 | 209 | |
第 9 | 102 | 113 | 215 | |
小計 | 1,264 | 1,270 | 2,534 | |
大倉 | 第10 | 485 | 468 | 953 |
小計 | 485 | 468 | 953 | |
大久保 | 第11 | 701 | 726 | 1,427 |
小計 | 701 | 726 | 1,427 | |
冨本 | 第12 | 503 | 558 | 1,061 |
第13 | 147 | 138 | 285 | |
小計 | 650 | 696 | 1,346 | |
戸沢 | 第14 | 487 | 468 | 955 |
第15 | 90 | 91 | 181 | |
第16 | 268 | 248 | 516 | |
第17 | 286 | 269 | 555 | |
小計 | 1,131 | 1,076 | 2,207 | |
袖崎 | 第18 | 321 | 326 | 647 |
第19 | 194 | 158 | 352 | |
小計 | 515 | 484 | 999 | |
大高根 | 第20 | 358 | 358 | 716 |
第21 | 105 | 99 | 204 | |
第22 | 59 | 63 | 122 | |
小計 | 522 | 520 | 1,042 | |
合計 | 9,111 | 9,389 | 18,500 |
備考1 : 次回の更新予定は、令和7年9月1日です。
問い合わせ
選挙管理委員会
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6471

