山形県村山市の公式ウェブサイトです。暮らしの情報や各種手続き、市政情報、観光情報等を発信しています。
このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

選挙人名簿登録者数について

更新日:2024年6月3日

選挙人名簿登録者数(令和6年6月3日現在)

19,003人(男9,308人、女9,695人)
各投票区別の選挙人名簿登録者数は次のとおりです。

選挙人名簿登録者数
地域 投票区 男(人) 女(人) 計(人)
楯岡 第 1 1,051 1,176 2,227
  第 2 876 945 1,821
  第 3 568 582 1,150
  第 4 661 781 1,442
  第 5 728 749 1,477
  小計 3,884 4,233 8,117
西郷 第 6 327 338 665
  第 7 760 772 1,532
  第 8 114 99 213
  第 9 106 117 223
  小計 1,307 1,326 2,633
大倉 第10 490 496 986
  小計 490 496 986
大久保 第11 719 749 1,468
  小計 719 749 1,468
冨本 第12 514 582 1,096
  第13 156 145 301
  小計 670 727 1,397
戸沢 第14 504 481 985
  第15 91 91 182
  第16 276 253 529
  第17 296 282 578
  小計 1,167 1,107 2,274
袖崎 第18 331 338 669
  第19 204 165 369
  小計 535 503 1,038
大高根 第20 365 376 741
  第21 108 104 212
  第22 63 74 137
  小計 536 554 1,090
  合計 9,308 9,695 19,003

備考1 : 次回の更新予定は、令和6年9月2日です。

めいすいくんのイラスト

問い合わせ

選挙管理委員会
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6471

本文ここまで

以下フッターです。