- トップページ
- 市政情報
- 選挙
- 選挙に関するお知らせ
- 選挙人名簿登録者数について
選挙人名簿登録者数について
更新日:2025年3月3日
選挙人名簿登録者数(令和7年3月1日現在)
18,676人(男9,176人、女9,500人)
各投票区別の選挙人名簿登録者数は次のとおりです。
地域 | 投票区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|---|
楯岡 | 第 1 | 1,054 | 1,158 | 2,212 |
第 2 | 865 | 930 | 1,795 | |
第 3 | 572 | 585 | 1,157 | |
第 4 | 638 | 769 | 1,407 | |
第 5 | 721 | 733 | 1,454 | |
小計 | 3,850 | 4,175 | 8,025 | |
西郷 | 第 6 | 316 | 324 | 640 |
第 7 | 753 | 753 | 1,506 | |
第 8 | 114 | 95 | 209 | |
第 9 | 105 | 115 | 220 | |
小計 | 1,288 | 1,287 | 2,575 | |
大倉 | 第10 | 489 | 484 | 973 |
小計 | 489 | 484 | 973 | |
大久保 | 第11 | 710 | 735 | 1,445 |
小計 | 710 | 735 | 1,445 | |
冨本 | 第12 | 510 | 560 | 1,070 |
第13 | 146 | 144 | 290 | |
小計 | 656 | 704 | 1,360 | |
戸沢 | 第14 | 492 | 475 | 967 |
第15 | 89 | 92 | 181 | |
第16 | 267 | 248 | 515 | |
第17 | 289 | 275 | 564 | |
小計 | 1,137 | 1,090 | 2,227 | |
袖崎 | 第18 | 325 | 331 | 656 |
第19 | 197 | 162 | 359 | |
小計 | 522 | 493 | 1,015 | |
大高根 | 第20 | 360 | 365 | 725 |
第21 | 105 | 102 | 207 | |
第22 | 59 | 65 | 124 | |
小計 | 524 | 532 | 1,056 | |
合計 | 9,176 | 9,500 | 18,676 |
備考1 : 次回の更新予定は、令和7年6月2日です。
問い合わせ
選挙管理委員会
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6471

