- トップページ
- 市政情報
- 選挙
- 選挙に関するお知らせ
- 選挙人名簿登録者数について
選挙人名簿登録者数について
更新日:2025年1月8日
選挙人名簿登録者数(令和7年1月8日現在)
18,732人(男9,198人、女9,534人)
各投票区別の選挙人名簿登録者数は次のとおりです。
地域 | 投票区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|---|
楯岡 | 第 1 | 1,052 | 1,163 | 2,215 |
第 2 | 864 | 936 | 1,800 | |
第 3 | 573 | 589 | 1,162 | |
第 4 | 646 | 768 | 1,414 | |
第 5 | 719 | 732 | 1,451 | |
小計 | 3,854 | 4,188 | 8,042 | |
西郷 | 第 6 | 317 | 327 | 644 |
第 7 | 752 | 759 | 1,511 | |
第 8 | 114 | 96 | 210 | |
第 9 | 105 | 116 | 221 | |
小計 | 1,288 | 1,298 | 2,586 | |
大倉 | 第10 | 490 | 487 | 977 |
小計 | 490 | 487 | 977 | |
大久保 | 第11 | 711 | 736 | 1,447 |
小計 | 711 | 736 | 1,447 | |
冨本 | 第12 | 513 | 561 | 1,074 |
第13 | 149 | 141 | 290 | |
小計 | 662 | 702 | 1,364 | |
戸沢 | 第14 | 494 | 473 | 967 |
第15 | 90 | 90 | 180 | |
第16 | 270 | 250 | 520 | |
第17 | 291 | 277 | 568 | |
小計 | 1,145 | 1,090 | 2,235 | |
袖崎 | 第18 | 326 | 332 | 658 |
第19 | 198 | 164 | 362 | |
小計 | 524 | 496 | 1,020 | |
大高根 | 第20 | 359 | 368 | 727 |
第21 | 106 | 103 | 209 | |
第22 | 59 | 66 | 125 | |
小計 | 524 | 537 | 1,061 | |
合計 | 9,198 | 9,534 | 18,732 |
備考1 : 次回の更新予定は、令和7年3月3日です。
問い合わせ
選挙管理委員会
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6471