オープンデータ
更新日:2024年7月22日
オープンデータについて
オープンデータとは、国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用(加工、編集、再配布等)できるよう、以下のいずれにも該当する形で公開されたデータを指します。
・営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの
・機械判読に適したもの
・無償で利用できるもの
オープンデータの利用について
掲載しているデータは、クリエイティブコモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されています。
オープンデータ一覧
No | 項目 | データセット | 概要 | 所管課 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オープンデータ一覧 | ![]() |
オープンデータ化されているデータセットの一覧。 | 政策推進課 | 令和6年4月1日 |
2 | 地域・年齢別人口 |
|
住民基本台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧。 | 市民環境課 | 令和6年4月1日 |
3 | 子育て施設一覧 | ![]() |
幼稚園、保育園、認定こども園の一覧。 | 子育て支援課 | 令和5年4月1日 |
4 | 介護サービス事業所一覧 | ![]() |
介護サービス事業所の一覧。 | 福祉課 | 令和6年4月1日 |
5 | 指定緊急避難場所一覧 | ![]() |
市区町村から提供される指定緊急避難場所の一覧。 | 防災対策課 | 令和6年4月1日 |
6 | 公衆無線LANアクセスポイント一覧 | ![]() |
公衆無線LANアクセスポイントの一覧。 | 政策推進課 | 令和3年4月1日 |
問い合わせ
政策推進課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-0260

