令和5年度政務活動費収支報告
更新日:2024年4月30日
令和5年度の各会派の政務活動費の収支状況です。
会派名 |
交付額 | 執行額 | 残額 |
---|---|---|---|
市政・公明クラブ(4月~10月) | 700,000円 | 694,216円 | 5,784円 |
市政・公明クラブ(11月~3月) | 600,000円 | 600,000円 | 0円 |
改革クラブ(4月~10月) | 290,000円 | 196,934円 | 93,066円 |
改革クラブ(11月~3月) | 100,000円 | 91,640円 | 8,360円 |
日本共産党村山市議団(4月~10月) | 70,000円 | 70,000円 | 0円 |
日本共産党村山市議団(11月~3月) | 50,000円 | 50,000円 | 0円 |
菊池貞好議員(無会派・5月~10月) | 60,000円 | 10,906円 | 49,094円 |
合計 | 1,870,000円 | 1,713,696円 | 156,304円 |
各会派の収支報告
各会派の収支報告書(領収書等を含む)を公開します。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
議会事務局
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-5005