令和7年度政務活動費収支報告
更新日:2026年5月7日
令和7年度の各会派の政務活動費の収支状況です。
会派名 |
交付額 | 執行額 | 残額 |
|---|---|---|---|
| 市政・公明クラブ(4月~10月)※解散による精算 | 770,000円 | 706,419円 | 63,581円 |
| 柴崎亮太議員(無会派・4月~10月)※解散による精算 | 70,000円 | 10,906円 | 59,094円 |
| 改革クラブ(4月~3月) | 240,000円 | 203,092円 | 36,908円 |
| 日本共産党村山市議団(4月~3月) | 120,000円 | 120,000円 | 0円 |
| 市政・公明クラブ(11月~3月) | 350,000円 | 54,530円 | 295,470円 |
| 市政クラブ(11月~3月) | 250,000円 | 250,000円 | 0円 |
| 合計 | 1,800,000円 | 1,344,947円 | 455,053円 |
各会派の収支報告
各会派の収支報告書(領収書等を含む)を公開します。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
議会事務局
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-5005





