令和元年度政務活動費収支報告
更新日:2024年6月5日
令和元年度の各会派の政務活動費の収支状況です。
会派名 |
交付額 | 執行額 | 残額 |
---|---|---|---|
市政・公明クラブ(4月~10月) | 630,000円 | 449,760円 | 180,240円 |
市政・公明クラブ(11月~3月) | 450,000円 | 441,998円 | 8,002円 |
改革クラブ(4月~10月) | 210,000円 | 76,180円 | 133,820円 |
改革クラブ(11月~3月) | 250,000円 | 250,000円 | 0円 |
日本共産党村山市議団(4月~10月) | 140,000円 | 83,290円 | 56,710円 |
日本共産党村山市議団(11月~3月) | 50,000円 | 49,978円 | 22円 |
佐藤昌昭議員(無会派・4月~10月) | 70,000円 | 0円 | 70,000円 |
小山大地議員(無会派・11月~3月) | 50,000円 | 26,116円 | 23,884円 |
合計 | 1,850,000円 | 1,377,322円 | 472,678円 |
各会派の収支報告
各会派の収支報告書(領収書等を含む)を公開します。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
議会事務局
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-5005