- トップページ
- くらし・手続き
- 農林業・商業・工業
- 農林業分野
- 事業概要・各種計画等
- 中山間地域等直接支払制度について
中山間地域等直接支払制度について
更新日:2021年12月16日
中山間地域等直接支払制度の概要
中山間地域等は、流域の上流部に位置することから、中山間地域等の農業生産活動が活発におこなわれることにより、洪水防止・土壌浸食防止・良好な景観形成等の多面的機能を発揮し、下流域の都市住民を含む多くの住民の生命・財産と豊かな暮らしを守っています。
しかし、中山間地域等では平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域であることから、高齢化の進行や担い手不足などにより、中山間地域等の農地では耕作放棄が深刻化しており、このまま放棄すれば住民全体にとって大きな損失が生じることが懸念されます。
このような状況を踏まえて、適切な農業生産活動が継続的におこなわれるよう、また中山間地域等が有する多面的機能を確保するため、農業生産条件に関する不利を補正するための支援として、平成12年度に中山間地域等直接支払制度が5ヵ年計画で導入されました。現在、第5期対策(令和2年度から令和6年度)に取り組んでいます。
図1 中山間現地写真
図2 中山間現地写真
当市における各集落の実施状況
集落名 | 対象農地区分 |
対象農地面積 (平方メートル) |
交付額 (円) |
農業生産活動等 実施状況 |
---|---|---|---|---|
新山(大倉) | 急傾斜:田 | 61,828 | 1,483,872 | 農地の法面・水路・農道の維持管理、景観作物の作付 |
中沢(大倉) | 急傾斜:田 超急傾斜:田 |
137,665 | 3,354,535 | 農地の法面・水路・農道の維持管理、景観作物の作付、都市住民との交流、農産物の直売 |
大石(山の内) | 急傾斜:田 | 147,288 | 3,093,048 | 農地の法面・水路・農道の維持管理、周辺林地の下刈り |
大鳥居(山の内) | 急傾斜:田 | 23,520 | 493,920 | 農地の法面・水路・農道の維持管理、景観作物の作付 |
長畑(山の内) | 急傾斜:田 | 22,945 | 481,845 | 農地の法面・水路・農道の維持管理、景観作物の作付 |
河原鷲ノ倉(富並) | 急傾斜:田 | 246,192 | 5,170,032 | 農地の法面・水路・農道の維持管理、景観作物の作付、体験農園の実施 |
長峯西(大槙) | 急傾斜:田 | 39,382 | 827,022 | 農地の法面・水路・農道の維持管理、周辺林地の下刈り |
長峯東(白鳥) | 急傾斜:田 | 43,910 | 922,110 | 農地の法面・水路・農道の維持管理、周辺林地の下刈り、景観作物の作付 |
宮下(白鳥) | 急傾斜:田 | 150,452 | 3,159,492 | 農地の法面・水路・農道の維持管理、景観作物の作付 |
樽石 | 急傾斜:田 | 86,650 | 2,079,600 | 農地の法面・水路・農道の維持管理、周辺林地の下刈り |
峯山北(岩野) | 急傾斜:田 | 95,445 | 2,004,345 | 農地の法面・水路・農道の維持管理、景観作物の作付 |
大倉棚田 | 急傾斜:田 | 131,534 | 2,762,214 | 農地の法面・水路・農道の維持管理、景観作物の作付、都市青年との交流 |
樽石東 | 急傾斜:田 | 68,510 | 1,438,710 | 農地の法面・水路・農道の維持管理、周辺林地の下刈り、景観作物の作付 |
合計(13集落) | 1,255,321 | 27,270,745 |
※この事業の「集落」とは、当該農地の耕作者らが組織する団体です。
景観作物の様子
畦畔維持のため機械で畔塗中
共同管理排水溝「整備中」の様子
共同管理地の除草中
取組集落の位置図はこちら
リンク
問い合わせ
農林課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-3728

