都市公園の利用について
更新日:2022年5月17日
都市公園の使用料及び占用料を改定しました
令和元年10月1日から、消費税が8%から10%へ引き上げられたことにより、使用料及び占用料について、税率の引き上げ相当分の料金を次のように改定しました。
1)公園施設を設け、又は公園を占用する場合
区分 |
単位 | 金額(新) | 金額(旧) |
---|---|---|---|
年をもって許可するもの | 1平方メートル1年につき | 550円 | 530円 |
月をもって許可するもの | 1平方メートル1月につき | 22円 | 21円 |
日をもって許可するもの | 1平方メートル1日につき | 55円 | 53円 |
単位 | 金額(新) | 金額(旧) |
---|---|---|
1個1年につき | 550円 | 530円 |
単位 | 金額(新) | 金額(旧) |
---|---|---|
1メートル1年につき | 55円 | 53円 |
2)公園施設を管理する場合
単位 | 金額(新) | 金額(旧) |
---|---|---|
1平方メートル1年につき | 550円 | 530円 |
3)村山市都市公園条例第4条第1項から第5号までに掲げる行為
行為の別 | 単位 | 金額(新) |
金額(旧) |
---|---|---|---|
行商、募金その他これに類する行為 | 1人1日につき | 330円 | 320円 |
業としての撮影行為(写真撮影) | 1人1日につき | 330円 | 320円 |
業としての撮影行為(映画、テレビ撮影) | 1日につき | 2,200円 | 2,100円 |
競技会、展示会等 | 1日につき | 2,200円 | 2,100円 |
問い合わせ
まち整備課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-6868

