ふるさと納税寄附金の使い道
更新日:2024年12月4日
村山市が、今後力を入れていく事業のうち次の7つの事業に使用させていただきます。お申し込みの際にご指定ください。
No. | 事業名 |
---|---|
1 | ふるさとの子育て支援事業(保育、青少年健全育成) |
2 | ふるさとの福祉サービス事業(社会福祉、高齢者福祉等) |
3 | ふるさとの生涯学習・文化振興事業(図書購入費含む) |
4 | ふるさとの観光・交流事業(地域資源活用、交流事業) |
5 | ふるさとの市民活動推進事業(地域活動、地域コミュニティ推進) |
6 |
ふるさとの環境保全事業(森林維持整備、環境改善) |
7 | その他、市長が必要と認めた事業 |
ふるさと納税の実績
たくさんのご寄附を頂戴し、誠にありがとうございました。
引き続きご寄附いただけるよう、自然豊かな村山市産の特産品を取りそろえてまいります。
ご寄附を機会に村山市の応援団になっていただき、いずれ村山市に足を運んでいただければ幸いです。
年度 | 件数 | 寄付金額 |
---|---|---|
平成20年度 | 12 | 1,365,000円 |
平成21年度 | 17 | 1,009,958円 |
平成22年度 | 25 | 1,081,000円 |
平成23年度 | 27 | 2,060,000円 |
平成24年度 | 154 | 5,858,111円 |
平成25年度 | 406 | 13,024,000円 |
平成26年度 | 1,294 | 43,950,000円 |
平成27年度 | 17,129 | 266,834,003円 |
平成28年度 | 53,444 | 710,823,307円 |
平成29年度 | 48,384 | 576,171,000円 |
平成30年度 | 33,850 | 441,034,500円 |
令和元年度 | 43,959 | 570,876,241円 |
令和2年度 | 81,104 | 1,169,486,649円 |
令和3年度 | 129,645 | 1,818,664,000円 |
令和4年度 | 160,598 | 2,073,704,510円 |
令和5年度 | 158,891 | 2,252,206,000円 |
合 計 | 728,939 | 9,948,148,279円 |
ふるさと納税を活用して実施している主な事業
ふるさと納税を活用して実施した事業の一部を紹介します。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
政策推進課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-0260

