- トップページ
- くらし・手続き
- 学校・教育・生涯学習
- 小・中学校
- 市内小・中学校児童生徒数及び学級数
市内小・中学校児童生徒数及び学級数
更新日:2024年5月17日
令和6年度小・中学校児童生徒数及び学級数
学校名 | 所在地 | 電話番号 | 児童生徒数 | 普通学級数 | 特別支援学級数 |
---|---|---|---|---|---|
楯岡小学校 | 楯岡楯18番1号 | 0237-55-2411 | 492 | 18 | 4 |
西郷小学校 | 大字名取1217番地 | 0237-55-2413 | 88 | 6 | 0 |
袖崎小学校 | 大字土生田263番地 | 0237-58-2011 | 34 | 4 | 1 |
大久保小学校 | 大字大久保甲1番地1 | 0237-54-2109 | 62 | 6 | 1 |
冨本小学校 | 大字湯野沢1129番地 | 0237-54-2102 | 38 | 4 | 0 |
戸沢小学校 | 大字長善寺293番地2 | 0237-56-2112 | 72 | 6 | 0 |
富並小学校 | 大字富並2169番地 | 0237-57-2254 | 25 | 3 | 1 |
楯岡中学校 | 楯岡新高田11番3号 | 0237-55-2403 | 324 | 11 | 3 |
葉山中学校 | 大字稲下1757番地 | 0237-52-4066 | 123 | 4 | 2 |
令和6年5月1日現在
問い合わせ
学校教育課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2155

