- トップページ
- くらし・手続き
- 水道・下水道・浄化槽
- 水道
- 料金表
料金表
更新日:2022年9月30日
水道料金について
水道料金は、上水道料金に公共下水道や農業集落排水の使用料を合算し、検針した翌月に請求します。
水道料金
水道料金は、メーター口径や用途により異なります。
メーター口径(臨時用以外) | 基本水量(1か月につき) | 基本料金 | 使用水量 | 単価 | 使用水量 | 単価 | 使用水量 | 単価 | 使用水量 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13ミリメートル | 基本水量なし | 880円 | 1から10立方メートルまで | 110円 | 11から30立方メートルまで | 209円 | 31から60立方メートルまで | 264円 | 61立方メートル以上 | 330円 |
20ミリメートル | 基本水量なし | 880円 | 1から10立方メートルまで | 110円 | 11から30立方メートルまで | 231円 | 31から60立方メートルまで | 275円 | 61立方メートル以上 | 330円 |
25ミリメートル | 6立方メートル まで | 1,980円 | 7から36立方メートルまで | 235円 | 37から66立方メートルまで | 297円 | 67から106立方メートルまで | 341円 | 107立方メートル以上 | 363円 |
30ミリメートル | 6立方メートル まで | 2,750円 | 7から36立方メートルまで | 264円 | 37から66立方メートルまで | 308円 | 67から106立方メートルまで | 341円 | 107立方メートル以上 | 363円 |
40ミリメートル | 10立方メートルまで | 5,500円 | 11から40立方メートルまで | 286円 | 41から70立方メートルまで | 319円 | 71から110立方メートルまで | 363円 | 111立方メートル以上 | 385円 |
50ミリメートル | 10立方メートルまで | 7,700円 | 11から40立方メートルまで | 286円 | 41から70立方メートルまで | 319円 | 71から110立方メートルまで | 363円 | 111立方メートル以上 | 385円 |
75ミリメートル | 基本水量なし | 11,000円 | 1から30立方メートルまで | 286円 | 31から60立方メートルまで | 319円 | 61から100立方メートルまで | 363円 | 101立方メートル以上 | 385円 |
100ミリメートル | 基本水量なし | 22,000円 | 1から30立方メートルまで | 286円 | 31から60立方メートルまで | 319円 | 61から100立方メートルまで | 363円 | 101立方メートル以上 | 385円 |
臨時用(メーター口径問わず)(注釈1) | 10立方メートルまで | 8,360円 | 11から40立方メートルまで | 660円 | 41から70立方メートルまで | 660円 | 71から110立方メートルまで | 660円 | 111立方メートル以上 | 660円 |
(注釈1)住宅建築や解体等で一時的に使用する場合、臨時用として請求します。
公共下水道使用料
公共下水道は、水道の口径や用途にかかわらず同一料金となります。
用途・メーター口径 |
基本水量 (1か月につき) |
基本料金 | 使用水量 | 単価 | 使用水量 | 単価 | 使用水量 | 単価 | 使用水量 | 単価 | 使用水量 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径・用途問わず | 基本水量なし | 880円 | 1から10立方メートルまで | 66円 | 11から30立方メートルまで | 176円 | 31から50立方メートルまで | 187円 | 51から100立方メートルまで | 198円 | 101立方メートル以上 | 220円 |
※温泉排水は別料金となります。お問い合わせください。
農業集落排水使用料
農業集落排水事業料金は、公共下水道料金と同様に従量制で使用水量により金額が変わります。
用途・メーター口径 |
基本水量 (1か月につき) |
基本料金 | 使用水量 | 単価 | 使用水量 | 単価 | 使用水量 | 単価 | 使用水量 | 単価 | 使用水量 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径・用途問わず | 基本水量なし | 880円 | 1から10立方メートルまで | 66円 | 11から30立方メートルまで | 176円 | 31から50立方メートルまで | 187円 | 51から100立方メートルまで | 198円 | 101立方メートル以上 | 220円 |
※経過措置により、改定後一年目は従量料金に0.7を乗じ、二年目は0.8を乗じ、三年目は0.9を乗じて得た額になります。
問い合わせ
水道課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7620